成绩查询
 

2023年第八届广西青少年打击乐比赛决赛成绩

时间:2023-08-31 16:11:36 点击:

爵士鼓_幼儿组
排名 编号 姓名 成绩 奖项
1 B473 廖敏钧 94.253  一等奖
2 A754 杨梓晨 94.243  一等奖
3 A457 曾柯程 94.177  一等奖
4 A905 李杨淏 94.123  一等奖
5 G224 邬佳谕 93.817  一等奖
6 A104 黄司培 93.550  一等奖
7 B289 黄振淏 93.470  二等奖
8 A968 赖家祺 93.377  二等奖
9 A301 牙巍淇 93.270  二等奖
10 A973 蓝浩宸 93.177  二等奖
11 A317 李秋墨 93.120  二等奖
12 A886 黄旭熠 92.987  二等奖
13 F161 韦程予 92.763  二等奖
14 F283 顾博乔 92.657  二等奖
15 A349 宋洺希 92.643  二等奖
16 E171 宁健余 92.500  二等奖
17 F304 杨军鸿 92.440  二等奖
18 F207 廖玥然 92.413  二等奖
19 E172 刘国平 92.360  三等奖
20 F332 凌朝森 92.317  三等奖
21 B365 刘雨佳 92.257  三等奖
22 F104 李行 92.243  三等奖
23 A310 黄熙哲 92.227  三等奖
24 H105 钟沛霖 92.207  三等奖
25 A354 唐楷博 92.137  三等奖
26 H210 韦润栎 92.097  三等奖
27 I114 邓智颢 92.067  三等奖
28 E230 赵恩可 92.020  三等奖
29 D206 原楷杰 91.973  三等奖
30 F323 李陈曦 91.960  三等奖
31 A184 曾庆恩 91.917  三等奖
32 E214 钟启峰 91.843  三等奖
33 B389 林琦宸 91.720  三等奖
34 H230 韦皓天 91.657  三等奖
35 F324 陈盛熠 91.650  三等奖
36 A315 杨佳晔 91.640  三等奖
37 F284 唐媛潇 91.630  三等奖
38 G228 吴知夏 91.613  三等奖
39 F325 黄赵萱 91.607  三等奖
40 A702 潘逸洋 91.543  三等奖
41 F394 韦煜坤 91.540  三等奖
42 A464 房子轩 91.467  三等奖
43 A629 赵格漫 91.460  三等奖
44 A469 银梓如 91.430  三等奖
45 C179 黄梅林深 91.393  三等奖
46 A261 梁云峻 91.377  三等奖
47 H264 冉应浩 91.347  三等奖
48 A185 项俞恺 91.277  三等奖
49 D139 赵梓程 91.273  三等奖
50 C212 林清妍 91.257  三等奖
51 D176 周瀚泽 91.237  三等奖
52 E189 陈浩博 91.233  三等奖
53 F159 农轩 91.217  三等奖
54 B326 陈奕臻 91.183  三等奖
55 F234 黄澎 91.153  三等奖
56 A586 程泓昕 91.097  三等奖
57 E243 罗瑾煜 91.070  三等奖
58 A663 李振柏 91.013  三等奖
59 A1023 黄柏源 91.010  三等奖
60 H301 王樱茹 90.987  三等奖
61 F236 黄友墚 90.977  三等奖
62 F282 周博文 90.947  三等奖
63 H240 韦政材 90.913  三等奖
64 B288 张千月 90.903  三等奖
65 A174 唐莘皓 90.893  三等奖
65 H269 陈彦凝 90.893  三等奖
67 A705 黄俊翔 90.857  优秀奖
68 F143 张妙林 90.843  优秀奖
69 A376 陈薇尔 90.833  优秀奖
70 F328 卢奕竹 90.820  优秀奖
71 H138 韦梁楷 90.790  优秀奖
72 G195 郭瀚阳 90.787  优秀奖
73 F237 黄煜轩 90.777  优秀奖
74 A765 文祎程 90.727  优秀奖
75 D262 伍应瀚 90.723  优秀奖
75 A257 冯楚瑜 90.723  优秀奖
77 G211 徐国峰 90.713  优秀奖
77 F327 张桤佳 90.713  优秀奖
79 H211 韦淑桐 90.710  优秀奖
80 B216 覃佳嘉 90.703  优秀奖
81 H215 韦力宁 90.700  优秀奖
82 A1029 贺礼 90.683  优秀奖
83 C194 贠梓涵 90.670  优秀奖
84 C195 张里杰 90.663  优秀奖
85 A1024 黄桐馨 90.643  优秀奖
86 A260 权威源 90.610  优秀奖
87 F181 黄奕恩 90.587  优秀奖
88 A259 农曜嘉 90.577  优秀奖
89 C193 杨智翔 90.573  优秀奖
90 F220 黄靖轩 90.557  优秀奖
91 G122 陈泊霖 90.550  优秀奖
92 E200 钟欣怡 90.543  优秀奖
93 G198 何煜堃 90.483  优秀奖
94 E226 王立南 90.473  优秀奖
95 A929 方穆姿 90.443  优秀奖
96 A828 韦世泽 90.423  优秀奖
97 H192 覃熙童 90.417  优秀奖
98 A576 韦伊森 90.403  优秀奖
99 I121 吕宛颐 90.297  优秀奖
100 E195 满兴睿 90.240  优秀奖
101 G209 吴家杨 90.223  优秀奖
102 B107 袁梓豪 90.197  优秀奖
103 H119 何俊儀 90.080  优秀奖
104 A182 杨一珩 89.950  优秀奖
105 H173 杨梁鑫磊 89.710  优秀奖
106 F269 陈麒宇 89.623  优秀奖
107 A118 陈昱凯 89.570  优秀奖

爵士鼓_儿童A组
排名 编号 姓名 成绩 奖项
1 A459 周钰婷 95.143  一等奖
2 A131 杨开迪 94.957  一等奖
3 A203 莫名梁可 93.820  一等奖
4 A1050 马翀 93.723  一等奖
5 B295 宋锡廷 93.393  一等奖
6 H311 冼贞妤 93.323  一等奖
7 A960 苏英铭 93.093  一等奖
8 A947 林雨晨 93.087  一等奖
9 B456 刘晨枫 92.840  二等奖
10 A281 刘译琛 92.790  二等奖
11 H153 黄晟珈 92.690  二等奖
12 A1049 杨祥圣 92.603  二等奖
13 A230 廖梓媛 92.567  二等奖
14 A200 陈炫宇 92.507  二等奖
15 B210 廖天铭 92.470  二等奖
16 B121 谭靖涵 92.450  二等奖
17 A872 石雅妃 92.437  二等奖
18 A952 卢昊宁 92.403  二等奖
19 A248 康众 92.263  二等奖
20 A787 刘翊丞 92.203  二等奖
21 A567 粟麒瑞 92.183  二等奖
22 F151 何梓睿 92.170  二等奖
23 A962 卢美卉 92.160  二等奖
24 D145 李盈冲 92.153  二等奖
25 A211 杨谦一 92.110  三等奖
26 H146 覃天阳 92.103  三等奖
27 H166 谢智 92.077  三等奖
28 E165 宁浚文 92.047  三等奖
29 B453 覃嘉鑫 92.043  三等奖
30 B294 邹雨橙 92.033  三等奖
31 A307 潘雨萱 92.010  三等奖
32 H213 莫皓然 91.997  三等奖
33 F337 黄彦瑞 91.950  三等奖
34 A891 吴俊彦 91.900  三等奖
35 F130 卢丽冰 91.877  三等奖
36 A779 陈正灏 91.873  三等奖
37 H205 陈翰霖 91.867  三等奖
38 F111 罗浩宸 91.823  三等奖
39 D114 罗煊 91.810  三等奖
39 F164 黄硕 91.810  三等奖
41 l144 黄梓睿 91.800  三等奖
42 E173 钟子明 91.787  三等奖
43 F163 黄刚 91.770  三等奖
44 A958 刘绪涛 91.763  三等奖
45 A634 徐艺祯 91.733  三等奖
46 A101 陈寅诺 91.727  三等奖
47 C170 陈俊宇 91.693  三等奖
48 l113 周倩如 91.667  三等奖
49 E193 杨文萱 91.657  三等奖
50 D105 蒋世腾 91.653  三等奖
51 H154 乔一阳 91.637  三等奖
52 B163 吴林峻 91.623  三等奖
53 A180 王志衍 91.583  三等奖
54 H155 姚伊蔓 91.570  三等奖
55 H273 龙群淏 91.530  三等奖
56 B400 覃刘光宇 91.520  三等奖
57 B178 唐子珊 91.507  三等奖
58 H209 韦永霖 91.503  三等奖
59 A763 黄诗然 91.500  三等奖
60 A191 林佐航 91.497  三等奖
60 C198 朱俊玮 91.497  三等奖
62 E176 张晨熙 91.490  三等奖
62 H232 韦雅思 91.490  三等奖
64 D132 杨俊才 91.473  三等奖
65 B272 毛圣君 91.467  三等奖
66 A957 张榕洋 91.437  三等奖
67 H334 梁浩桉 91.433  三等奖
68 G202 梁达骏 91.403  三等奖
69 H196 饶远涛 91.403  三等奖
69 F393 卢映如 91.403  三等奖
71 A773 苏治阳 91.397  三等奖
72 C200 杨黄忠 91.390  三等奖
73 A179 王志恒 91.387  三等奖
74 D188 程俊廷 91.377  三等奖
75 H234 黄鹏睿 91.367  三等奖
76 E224 曹城睿 91.357  三等奖
77 A178 唐远晨心 91.353  三等奖
78 B430 唐宇灿 91.347  三等奖
79 l135 常瑛梓 91.347  三等奖
79 H243 范阳丹 91.347  三等奖
81 A611 李珏锦 91.343  三等奖
82 l142 黄越 91.340  三等奖
83 H298 磨星汐 91.330  三等奖
84 C175 覃美美 91.323  三等奖
85 C173 赵旸熠 91.320  三等奖
86 A265 陈晛宇 91.307  三等奖
87 A188 韦荣睿 91.303  三等奖
87 H293 陈麒名 91.303  三等奖
89 A578 唐玮镁 91.300  三等奖
89 A623 刘泽航 91.300  三等奖
91 B407 眭梓晴 91.297  三等奖
92 B406 张芊童 91.283  三等奖
93 F253 梁忠瀚 91.277  三等奖
94 F314 杨天成 91.273  优秀奖
95 A612 庞凯名 91.267  优秀奖
96 F289 陆思辰 91.250  优秀奖
97 A882 罗睿凡 91.217  优秀奖
98 A267 农子煜 91.210  优秀奖
99 A677 徐浩宸 91.203  优秀奖
100 F318 凌若曦 91.200  优秀奖
101 E287 郑金岸 91.197  优秀奖
102 F185 黄丽栖 91.180  优秀奖
103 A266 潘梓翔 91.170  优秀奖
104 A1045 秦子皓 91.167  优秀奖
105 F317 闭知睿 91.163  优秀奖
106 G165 赖胤宇 91.150  优秀奖
106 H198 陈以诺 91.150  优秀奖
108 B260 罗梁浩轩 91.147  优秀奖
109 C103 莫垄琳 91.140  优秀奖
109 H246 黎晨翔 91.140  优秀奖
111 B483 刘峻宇 91.117  优秀奖
112 E205 张书恺 91.103  优秀奖
112 F316 梁育豪 91.103  优秀奖
114 D257 李诗雨 91.093  优秀奖
115 A321 罗梓涵 91.090  优秀奖
116 B398 贾宇阳 91.087  优秀奖
117 F260 舒子杰 91.080  优秀奖
117 E268 陈诗懿 91.080  优秀奖
119 C152 梁栩乾 91.067  优秀奖
120 D122 顾佳航 91.060  优秀奖
120 E263 李雨泽 91.060  优秀奖
122 F206 周海舜 91.047  优秀奖
123 B323 韦智睿 91.040  优秀奖
124 A272 赵子萌 91.027  优秀奖
124 A832 宾浩贤 91.027  优秀奖
126 A671 羊佑坤 91.017  优秀奖
127 H255 蒙锦荣 90.983  优秀奖
128 F107 东宇宸 90.980  优秀奖
129 E290 唐浠哲 90.977  优秀奖
130 D239 庞博梁 90.973  优秀奖
131 E292 刘梓安 90.950  优秀奖
132 F326 黄御权 90.940  优秀奖
133 A299 农腾俊 90.930  优秀奖
133 H303 蒙丽妃 90.930  优秀奖
135 B183 张铭勋 90.927  优秀奖
136 A314 潘胤宸 90.913  优秀奖
137 A158 柴景皓 90.897  优秀奖
138 A162 胡瀚文 90.893  优秀奖
139 A1043 谢曼萱 90.833  优秀奖
140 H275 覃梓萱 90.820  优秀奖
141 H267 金天 90.807  优秀奖
142 H212 覃焕然 90.803  优秀奖
143 E227 吴宥林 90.800  优秀奖
144 B164 李袁琦琪 90.797  优秀奖
145 A476 韦苏文 90.777  优秀奖
146 G167 廖元玮 90.770  优秀奖
147 D144 蒙颢天 90.737  优秀奖
148 H320 黄灵翔 90.723  优秀奖
149 H321 韦涵露 90.717  优秀奖
150 G204 陆开研 90.710  优秀奖
150 A231 梁韦泽 90.710  优秀奖
152 B329 罗皓匀 90.697  优秀奖
153 G143 李裕惠 90.683  优秀奖
154 A233 黄睿泰 90.680  优秀奖
154 G213 于有楷 90.680  优秀奖
156 A432 潘思凝 90.657  优秀奖
157 D142 刘昱辰 90.643  优秀奖
158 E246 杨骐闻 90.623  优秀奖
158 H305 韦骁阳 90.623  优秀奖
160 D180 陈培曜 90.607  优秀奖
161 A365 陈圣金 90.597  优秀奖
162 F290 曾子耀 90.580  优秀奖
163 H134 莫程越 90.573  优秀奖
164 F105 李润斯 90.570  优秀奖
165 E111 温德立 90.567  优秀奖
166 B293 卢翰霖 90.553  优秀奖
167 F158 王国书 90.550  优秀奖
168 H329 顾石恩泽 90.537  优秀奖
169 A159 吴艺辰 90.497  优秀奖
170 C161 王奕祺 90.487  优秀奖
171 A113 方健霖 90.483  优秀奖
172 G246 钟峻昊 90.477  优秀奖
173 G158 王凯颢 90.453  优秀奖
174 D131 岑卓延 90.400  优秀奖
175 G200 雷佰亿 90.300  优秀奖
176 G176 罗培瑜 90.277  优秀奖
177 l145 樊俊希 90.273  优秀奖
177 B187 张瑾岚 90.273  优秀奖
179 F169 谢浩瑀 90.247  优秀奖
180 A573 苏宇宸 90.227  优秀奖
181 l119 黄苇凌 90.210  优秀奖
182 H151 林罗熙 90.193  优秀奖
183 l143 邓健安 90.187  优秀奖
184 F162 农博荣 89.643  优秀奖
185 l140 刘韦丞 89.597  优秀奖
186 l112 梁又文 89.440  优秀奖

爵士鼓_儿童B组
排名 编号 姓名 成绩 奖项
1 A370 刘蓝伊 94.593  一等奖
2 A305 刘彦君 94.300  一等奖
3 C107 何奕霖 94.290  一等奖
4 B169 龙唐霖 94.133  一等奖
5 C142 陈大维 94.037  一等奖
6 A189 周洲 93.990  一等奖
7 A225 樊芝语 93.977  一等奖
8 A224 高地 93.900  一等奖
9 A444 凌英乘 93.887  二等奖
10 H277 何文泽 93.880  二等奖
11 A165 高子傲 93.760  二等奖
12 A553 张兴之 93.740  二等奖
13 l107 叶梓淇 93.673  二等奖
14 H274 朱元滔 93.670  二等奖
15 A571 尹成蹊 93.617  二等奖
16 A412 周子涵 93.610  二等奖
17 F353 甘广霖 93.573  二等奖
18 A216 林禄城 93.540  二等奖
19 A460 赵熠璟瑶 93.527  二等奖
20 A207 李雨阳 93.503  二等奖
21 A1022 吴承晋 93.470  二等奖
22 G145 欧阳晨晖 93.450  二等奖
23 H276 韦品州 93.407  二等奖
24 A192 黄嘉宇 93.387  二等奖
25 H302 覃翊珂 93.350  三等奖
26 B110 李馥蕊 93.303  三等奖
27 H241 王文超 93.287  三等奖
28 A856 黄振涵 93.283  三等奖
29 E277 郑航 93.270  三等奖
30 A1030 周梓宸 93.263  三等奖
31 F350 李嘉乾 93.227  三等奖
32 A462 谭至尧 93.223  三等奖
33 A595 甘廖潼 93.217  三等奖
34 A503 吴子朔 93.127  三等奖
35 l151 谭子祺 93.050  三等奖
36 A997 谢易辰 93.000  三等奖
37 A279 农婧苡 92.990  三等奖
38 A252 朱翰墨驰 92.970  三等奖
39 B438 蓝政杰 92.967  三等奖
40 F297 农娅桐 92.950  三等奖
41 A442 麻建李洲 92.950  三等奖
42 B133 黄浩轩 92.910  三等奖
43 B298 曹延清 92.890  三等奖
44 D187 梁鑫智 92.873  三等奖
45 A675 阮英卓 92.867  三等奖
46 A859 罗宇喆 92.843  三等奖
47 A474 韦苏恒 92.807  三等奖
47 F348 周恩宇 92.807  三等奖
49 A781 汤璐瑶 92.793  三等奖
50 A199 李柯雨 92.743  三等奖
51 F298 韦婉如 92.730  三等奖
52 A149 王培骁 92.723  三等奖
53 A1039 王海鑫 92.703  三等奖
54 B203 刘宸逸 92.687  三等奖
55 A222 覃麒轩 92.663  三等奖
55 A626 李博涵 92.663  三等奖
57 F336 高天宇 92.653  三等奖
58 B472 王晨骁 92.650  三等奖
59 H236 陆翰轩 92.637  三等奖
60 A399 侯彦辰 92.633  三等奖
61 F302 凌维一 92.630  三等奖
62 F120 谭积宏 92.617  三等奖
62 B324 刘美慧 92.617  三等奖
62 C169 陈诗芸 92.617  三等奖
65 A1018 罗媛文 92.600  三等奖
65 A1042 谢航宇 92.600  三等奖
67 D258 叶书胜 92.560  三等奖
68 F152 农骐谦 92.547  三等奖
68 A1052 吴依瑾 92.547  三等奖
70 F299 农兆咏 92.533  三等奖
71 F204 农成思朗 92.523  三等奖
72 A658 李浩斌 92.507  三等奖
73 B181 吴睿达 92.503  三等奖
74 B444 程子涵 92.480  三等奖
75 B445 张景瀚 92.463  三等奖
76 C199 苏世轩 92.460  三等奖
77 F340 黄俊浩 92.457  三等奖
78 C208 李梓涵 92.453  三等奖
78 A724 陆李 92.453  三等奖
80 F339 黄煜茗 92.450  三等奖
81 D224 徐琨玮 92.443  三等奖
82 E149 黄圣钧 92.433  三等奖
83 F341 梁钰莹 92.420  三等奖
84 C132 刘灿昌 92.417  三等奖
85 A1003 莫梓昊 92.413  三等奖
86 l106 谢宝毅 92.410  三等奖
86 B441 邹妙彤 92.410  三等奖
88 F301 林舒朗 92.407  三等奖
89 F119 黄宁康 92.400  三等奖
90 F315 黄琰森 92.380  三等奖
91 B173 韦建堂 92.367  三等奖
92 D265 李福杰 92.353  三等奖
93 D133 蒙亦飞 92.317  三等奖
94 A728 樊翰泽 92.300  三等奖
95 E201 廖世松 92.283  三等奖
95 F305 麻可可 92.283  三等奖
97 B500 覃乙珈 92.273  三等奖
98 A501 庄沁霖 92.257  优秀奖
99 A480 潘沐杉 92.243  优秀奖
100 H326 覃柏珹 92.240  优秀奖
101 B258 黎佳怡 92.210  优秀奖
101 B176 黄子轩 92.210  优秀奖
103 H300 韦清郢 92.200  优秀奖
104 D210 吴美慧 92.163  优秀奖
105 C156 刘奇昊 92.140  优秀奖
106 B325 戴韦乐 92.133  优秀奖
107 A515 苏予涵 92.123  优秀奖
108 F121 黄淳希 92.117  优秀奖
108 B257 罗浩然 92.117  优秀奖
110 B504 兰鑫源 92.107  优秀奖
111 H297 覃元铸 92.087  优秀奖
112 H331 莫佳柠 92.070  优秀奖
113 F397 覃科源 92.067  优秀奖
114 l137 唐宇轩 92.063  优秀奖
115 D167 吴柏燊 92.053  优秀奖
116 C137 范梓欣 92.050  优秀奖
117 F391 黄俊钧 92.030  优秀奖
118 C197 周善铉 92.027  优秀奖
119 F320 张明宇 92.023  优秀奖
120 E289 罗梓君 92.013  优秀奖
121 F160 庞景文 92.003  优秀奖
122 F108 梁宸睿 91.960  优秀奖
123 F113 陆少 91.953  优秀奖
124 H202 韦析彤 91.947  优秀奖
124 A783 谢瑞泽 91.947  优秀奖
126 E179 崔铭健 91.937  优秀奖
126 A718 莫雨瑶 91.937  优秀奖
126 H260 廖浩然 91.937  优秀奖
129 C181 陈敬骞 91.933  优秀奖
130 l156 黄艺家 91.920  优秀奖
131 E259 朱羿桦 91.890  优秀奖
132 E237 林相深 91.883  优秀奖
133 A561 吴姿睿 91.880  优秀奖
134 F293 黄如玉 91.877  优秀奖
135 A356 谭曹辰 91.840  优秀奖
136 H284 欧启贺 91.820  优秀奖
137 G243 聂李步 91.810  优秀奖
138 A286 黄帆 91.803  优秀奖
139 B481 张蕊青 91.797  优秀奖
140 A287 冯若茜 91.787  优秀奖
141 E145 彭子溪 91.783  优秀奖
142 B297 陈赵学艺 91.780  优秀奖
143 C174 赵泽峰 91.767  优秀奖
144 G150 丘麟浩 91.763  优秀奖
145 F170 周诚栩 91.753  优秀奖
146 A311 万彦希 91.747  优秀奖
147 B273 韦欣彤 91.737  优秀奖
148 A135 卢皓轩 91.733  优秀奖
149 H322 陈兆鸿 91.727  优秀奖
150 E108 陈旗桾 91.723  优秀奖
151 B508 李运龙 91.720  优秀奖
152 E166 黄业铭 91.697  优秀奖
152 H214 杨洪博 91.697  优秀奖
154 H178 李承樾 91.687  优秀奖
154 G203 陆家弘 91.687  优秀奖
156 F201 王艺颖 91.683  优秀奖
157 F271 梁嘉睿 91.670  优秀奖
158 C207 陈果 91.643  优秀奖
159 F248 孟瑾瑜 91.593  优秀奖
160 G201 黎子瑞 91.590  优秀奖
161 C209 石琰熙 91.587  优秀奖
162 E156 文衍航 91.577  优秀奖
163 B493 韦武骏 91.547  优秀奖
164 H115 黄汉宇博 91.533  优秀奖
164 E167 李星佑 91.533  优秀奖
166 F249 冯虹朗 91.523  优秀奖
167 C106 王映燊 91.523  优秀奖
167 E291 黄上炜 91.523  优秀奖
169 F166 黄国霖 91.517  优秀奖
170 E191 徐海翔 91.450  优秀奖
171 G120 杨庆东 91.423  优秀奖
172 G174 刘天磊 91.417  优秀奖
173 H165 刘阳辰 91.400  优秀奖
174 H195 韦伊静 91.383  优秀奖
175 C135 郝弈成 91.377  优秀奖
176 H135 石源祯 91.340  优秀奖
176 B242 曾诗懿 91.340  优秀奖
178 l117 李昱良 91.330  优秀奖
179 G170 莫苑梓 91.290  优秀奖
180 B282 韦孙辰涵 91.283  优秀奖
181 G173 付语鹏 91.267  优秀奖
182 A326 兰博宇 91.190  优秀奖
183 C184 邓李有键 91.110  优秀奖
184 A975 黄家宇 91.063  优秀奖
185 l116 欧思妤 91.040  优秀奖
185 F250 罗浩铭 91.040  优秀奖
187 G250 朱启颜 91.020  优秀奖
188 G128 邓宇翔 90.993  优秀奖
189 l111 郑乐天 90.987  优秀奖
190 H262 李永宇 90.763  优秀奖
191 l138 刘恒宇 90.693  优秀奖
192 H122 莫覃淼 90.423  优秀奖
193 G109 刘胤煊 90.383  优秀奖
194 G123 陈泽凯 90.377  优秀奖

爵士鼓_少年A组
排名 编号 姓名 成绩 奖项
1 A528 陈梓逸 95.207  一等奖
2 A742 何奕含 94.997  一等奖
3 C183 陈腾宇 94.977  一等奖
4 B101 李胤溪 94.967  一等奖
5 A557 覃健峰 94.697  一等奖
6 A967 麦轩铭 94.620  一等奖
7 E107 李宸洋 94.533  二等奖
8 A618 陈文瀚 94.527  二等奖
9 A987 吴澄鹏 94.433  二等奖
10 l109 黄俊文 94.407  二等奖
11 H270 黄煦华 94.403  二等奖
12 F308 黄功德 94.370  二等奖
13 B198 钟林峰 94.363  二等奖
14 F352 范思泽 94.343  二等奖
15 F343 韦俊宏 94.333  二等奖
16 B366 杜昕熠 94.330  二等奖
17 B449 王蓝彬 94.327  二等奖
18 F351 覃浩龙 94.237  二等奖
19 A777 韦宇辰 94.223  三等奖
20 A673 蓝启涵 94.217  三等奖
21 B408 韦芝芝 94.203  三等奖
22 F123 赵冰冰 94.190  三等奖
23 D138 冼文越 94.173  三等奖
24 A119 张展胜 94.167  三等奖
24 F357 潘洪声 94.167  三等奖
26 A593 赖厚坤 94.150  三等奖
27 A369 黄俊伟 94.143  三等奖
28 A993 罗博文 94.090  三等奖
29 D199 林煜晨 94.083  三等奖
30 F310 黄福靖 94.070  三等奖
31 F344 黄康乐 94.043  三等奖
31 G218 陆禹屹 94.043  三等奖
33 B184 李嘉雄 94.027  三等奖
34 A414 吴俊熙 94.013  三等奖
35 F396 何启钧 94.000  三等奖
36 B416 张豪桀 93.990  三等奖
37 A640 马瑞泽 93.987  三等奖
38 A209 刘祖康 93.983  三等奖
39 H271 满姗姗 93.937  三等奖
40 F379 蒋雨燕 93.913  三等奖
41 F363 梁昊然 93.900  三等奖
42 A990 陈一铭 93.890  三等奖
43 F245 韦轶晨 93.883  三等奖
44 F375 黄惠晴 93.880  三等奖
45 F358 黄嘉语 93.877  三等奖
46 F383 黄川恒 93.853  三等奖
47 H111 覃韦捷 93.837  三等奖
48 H259 韦雄磊 93.833  三等奖
48 D221 岑泽林 93.833  三等奖
50 F373 黄钰清 93.827  三等奖
51 A636 石箫鹏 93.823  三等奖
52 A672 李泽皓 93.787  三等奖
53 F356 余泽宇 93.767  三等奖
53 F380 阮建宇 93.767  三等奖
55 G119 杨博驿 93.740  三等奖
56 E300 凌子昊 93.733  三等奖
57 A951 叶韬 93.720  三等奖
58 H114 唐方翊 93.710  三等奖
59 H201 梁景云 93.697  三等奖
59 A782 邓丰明 93.697  三等奖
61 F382 陈子斋 93.687  三等奖
61 A1033 郭子钰 93.687  三等奖
63 F335 唐浩淳 93.673  三等奖
64 A995 罗晟睿 93.670  三等奖
65 F347 王柯宁 93.663  三等奖
66 A907 米浩宇 93.660  三等奖
67 F300 韦崇源 93.657  三等奖
68 H218 吴盛允 93.643  三等奖
69 F244 黄炜皓 93.637  三等奖
70 C187 李怡凝 93.630  三等奖
71 G108 李思未 93.623  三等奖
72 G227 吴宣毅 93.613  三等奖
73 A482 叶济辉 93.610  优秀奖
74 F386 舒子豪 93.603  优秀奖
75 C211 庞剀 93.587  优秀奖
76 B185 张家赫 93.563  优秀奖
77 F366 叶雨函 93.560  优秀奖
78 H172 韦皓文 93.527  优秀奖
79 B303 郑皓骞 93.507  优秀奖
80 l104 廖胡欢 93.450  优秀奖
81 l139 胡梓熠 93.437  优秀奖
81 E157 林子轩 93.437  优秀奖
83 B262 李裕轩 93.433  优秀奖
83 F334 蔡庆鸿 93.433  优秀奖
85 F333 余文志 93.430  优秀奖
86 C196 张智翔 93.397  优秀奖
87 A594 卢昕垚 93.383  优秀奖
88 A914 陈瀚宇 93.370  优秀奖
89 A606 胡晨曦 93.360  优秀奖
90 B455 黄陈嘉乐 93.347  优秀奖
91 H124 侯博钰 93.337  优秀奖
92 H308 黄曦 93.313  优秀奖
93 E158 罗翰霖 93.310  优秀奖
94 E106 陈路单 93.307  优秀奖
95 E248 左京瓒 93.273  优秀奖
96 A909 李祖明 93.257  优秀奖
97 l108 陆浩宁 93.253  优秀奖
98 B304 汪盛昊 93.243  优秀奖
99 F399 马秉臣 93.240  优秀奖
100 B503 莫梓翟 93.230  优秀奖
101 D246 莫谨玮 93.193  优秀奖
102 H299 韦忠泽 93.180  优秀奖
103 A922 林毅凡 93.177  优秀奖
104 B230 潘延鑫 93.140  优秀奖
104 A338 韦淳祎 93.140  优秀奖
106 H168 谢雨馨 93.127  优秀奖
107 A616 黄琛仪 93.117  优秀奖
108 B148 曹延川 93.083  优秀奖
109 B305 彭国辰阳 93.070  优秀奖
110 A518 冯高祺欢 93.063  优秀奖
111 G232 张梁靖壹 93.057  优秀奖
111 E250 黄星程 93.057  优秀奖
113 D140 岑卓杰 93.053  优秀奖
114 l141 谢子浩 93.050  优秀奖
114 A291 黄颢轩 93.050  优秀奖
116 D237 邓婕 93.047  优秀奖
117 E188 庞钧瀚 93.037  优秀奖
118 A493 李宣辰 93.027  优秀奖
119 D102 郑雯慧 93.020  优秀奖
120 G160 杨烨 93.013  优秀奖
121 l110 邱俊然 92.970  优秀奖
122 l128 陈少辉 92.963  优秀奖
123 E212 陈新予 92.960  优秀奖
124 H296 玉梓琳 92.953  优秀奖
124 A1020 韦赫轩 92.953  优秀奖
126 H164 欧阳丞彦 92.940  优秀奖
127 G207 唐诗童 92.933  优秀奖
128 G125 邓兴业 92.860  优秀奖
129 A759 盘泽晟 92.853  优秀奖
130 G205 陆庆国 92.850  优秀奖
131 C190 林新伟 92.800  优秀奖
132 A680 黎安庆 92.777  优秀奖
133 G132 林钲彬 92.723  优秀奖
134 D151 宋遥嘉 92.683  优秀奖
135 H160 覃玺赫 92.667  优秀奖
136 C177 张凯 92.570  优秀奖
137 E301 张锦铭 92.540  优秀奖
138 E150 陈丰涛 92.507  优秀奖
139 A688 劳贵铭 92.500  优秀奖
140 G169 张滔麟 92.453  优秀奖
141 E233 何筱滢 92.403  优秀奖
142 G161 张佑鸣 92.377  优秀奖
143 G164 董梓欢 92.010  优秀奖


爵士鼓_少年B组
排名 编号 姓名 成绩 奖项
1 A466 李薇妮 95.017  一等奖
2 C204 袁海博 93.973  一等奖
3 A793 刘芸菲 93.697  二等奖
4 A758 黄徵羽 93.630  二等奖
5 A1025 冼静宁 93.550  二等奖
6 B432 陈翌泽 93.283  二等奖
7 F388 陆思羽 93.173  三等奖
8 H157 韦博天 93.107  三等奖
9 F240 黄家兴 93.060  三等奖
10 l148 方君豪 92.970  三等奖
11 B220 钟艾妥 92.963  三等奖
12 F387 黄国恒 92.960  三等奖
13 D202 石翔宇 92.903  三等奖
14 B197 吴金鸿柏 92.687  三等奖
15 F390 庞铭轩 92.643  三等奖
16 F374 闭余裕 92.633  三等奖
17 A351 刘冠孚 92.597  三等奖
18 F239 苏鑫悦 92.550  三等奖
19 B275 黄德欣铭 92.490  三等奖
20 A579 李林轩 92.437  三等奖
21 A420 黄睿琪 92.383  三等奖
22 D253 刘宣良 92.300  三等奖
23 E216 顾子菲 92.193  三等奖
24 F368 黄耀征 92.190  三等奖
25 C202 李茂玮 92.187  三等奖
26 G115 陀承瑞 92.073  三等奖
27 A778 黄羽喆 92.040  三等奖
28 A441 陈奕桢 92.030  三等奖
