成绩查询
 

2022年第七届广西青少年打击乐比赛决赛成绩

时间:2022-09-11 14:50:42 点击:

组别 爵士鼓_幼儿组
排名 编号 选手姓名 平均分 奖项
1 A1199 赖家祺 95.043  一等奖
2 A1324 林雨晨 95.023  一等奖
3 A562 李杨淏 94.603  一等奖
4 A980 苏英铭 94.350  一等奖
5 B234 李佑麟 94.277  二等奖
5 B352 覃子炫基 94.277  二等奖
7 A1417 黄旭熠 94.177  二等奖
8 J283 宁浚文 94.170  二等奖
9 C137 常瑛梓 94.143  二等奖
10 C138 黄越 94.133  二等奖
11 J279 张晨熙 93.923  二等奖
12 F391 韦雅思 93.827  二等奖
13 B281 廖敏钧 93.800  二等奖
14 K164 张黄皓 93.753  二等奖
15 F132 王鹏翔 93.650  三等奖
16 B311 邹雨橙 93.630  三等奖
17 A1062 黄司培 93.507  三等奖
18 A103 陈寅诺 93.490  三等奖
19 K130 卢丽冰 93.487  三等奖
20 G104 杨黄忠 93.410  三等奖
20 K147 钟曦瑶 93.410  三等奖
22 A1003 李矜诺 93.370  三等奖
23 F384 韦润栎 93.333  三等奖
24 E288 梁棕智 93.197  三等奖
25 K352 陈熙然 93.173  三等奖
26 I308 顾博乔 93.170  三等奖
27 F204 李博懿 93.130  三等奖
28 E276 庞博梁 93.097  三等奖
29 A506 李秋墨 93.047  三等奖
30 B112 唐千雅 93.027  三等奖
31 A1227 牙巍淇 93.013  三等奖
32 E167 原楷杰 92.987  三等奖
33 A1125 罗敬添 92.960  三等奖
34 A1196 蒙家宁 92.930  三等奖
35 K120 韦楷文 92.913  三等奖
36 A1198 王溪墨 92.897  三等奖
37 J175 唐浠哲 92.880  三等奖
38 F407 郭业阳 92.840  三等奖
38 K116 刘梓轩 92.840  三等奖
40 K315 韦程予 92.813  三等奖
41 A1334 林雨恬 92.770  三等奖
41 F251 韦嘉辰 92.770  三等奖
43 A897 潘一瑜 92.580  三等奖
44 F398 陈彦名 92.560  三等奖
45 F405 宁福泽 92.513  三等奖
45 J118 宁健余 92.513  三等奖
47 G111 容振瀚 92.503  三等奖
48 E121 伍浚嘉 92.497  三等奖
49 K141 黄绘羽 92.480  三等奖
50 K202 黄婧菱 92.420  三等奖
51 F221 磨星汐 92.400  三等奖
52 F289 谢智 92.340  三等奖
53 A1184 潘逸洋 92.330  三等奖
54 I194 凌若曦 92.320  三等奖
55 J205 赵恩可 92.313  优秀奖
56 A1075 韦俊宇 92.283  优秀奖
57 J190 陈运钊 92.273  优秀奖
58 F223 谭杰 92.270  优秀奖
59 I114 周海舜 92.237  优秀奖
60 A1453 谢曼萱 92.233  优秀奖
60 A251 冯雪珂 92.233  优秀奖
62 F377 韦政材 92.230  优秀奖
63 F460 韦涵露 92.227  优秀奖
64 I164 黄硕 92.223  优秀奖
65 A1024 黄大瑞 92.217  优秀奖
66 L116 何煜堃 92.207  优秀奖
67 A267 熊一凡 92.203  优秀奖
68 A522 刘泽航 92.197  优秀奖
68 I306 杜怡诺 92.197  优秀奖
68 J257 陈浩博 92.197  优秀奖
71 A1022 曾庆恩 92.187  优秀奖
72 J324 陈彦凝 92.163  优秀奖
73 J259 杨骐闻 92.153  优秀奖
74 J275 陈子正 92.150  优秀奖
75 A240 黄菁林 92.140  优秀奖
76 A1358 谢锦涵 92.123  优秀奖
76 B312 林浩洋 92.123  优秀奖
78 A530 陈思陆 92.087  优秀奖
79 A270 刘润艺 92.073  优秀奖
80 A466 官世宸 92.070  优秀奖
81 F349 陈新城 92.040  优秀奖
82 A298 陆炳宏 92.000  优秀奖
83 A1023 项俞恺 91.980  优秀奖
84 F257 范阳丹 91.973  优秀奖
84 K255 黄皓喆 91.973  优秀奖
86 K254 黄靖轩 91.967  优秀奖
87 A1167 谢亦鋆 91.940  优秀奖
88 A422 杨景茹 91.937  优秀奖
88 F267 蒙韦浚徽 91.937  优秀奖
88 C111 周倩如 91.937  优秀奖
91 K257 陈天睿 91.923  优秀奖
92 A472 王志恒 91.883  优秀奖
93 I303 覃文韬 91.880  优秀奖
94 K267 黄煜轩 91.870  优秀奖
95 J210 刘倩雯 91.860  优秀奖
96 A531 庞凯名 91.850  优秀奖
96 F378 汪子皓 91.850  优秀奖
98 A629 覃国邦 91.783  优秀奖
99 I323 陆思辰 91.780  优秀奖
99 I307 唐媛潇 91.780  优秀奖
101 I305 滕梓骁 91.770  优秀奖
102 I106 东宇宸 91.750  优秀奖
103 A627 张艺恺 91.720  优秀奖
104 K252 曾李司 91.707  优秀奖
104 E252 张苡陌 91.707  优秀奖
106 F390 韦永霖 91.647  优秀奖
107 A297 郭敏诗 91.577  优秀奖
108 A887 李浩源 91.520  优秀奖
109 K263 吴鸿涛 91.500  优秀奖
110 K273 刘应潮 91.493  优秀奖
111 A293 黄诗然 91.487  优秀奖
112 A1077 黄炫皓 91.427  优秀奖
113 C101 胡夏阳 91.393  优秀奖
114 L121 韦皓元 91.390  优秀奖
115 C125 邓智颢 91.367  优秀奖
116 K271 黎建军 91.350  优秀奖
117 A628 黄联宇 91.303  优秀奖
118 K270 黄昱铭 91.280  优秀奖
119 A1507 韦苏文 91.257  优秀奖
120 L128 郭瀚阳 91.197  优秀奖
120 K259 黄皓杰 91.197  优秀奖
122 F467 廖玥然 91.127  优秀奖
123 K156 萧博文 91.063  优秀奖
124 A1243 林蔓佟 90.857  优秀奖
125 K119 黄俊乔 90.807  优秀奖
126 A1510 邓良栋 90.793  优秀奖
127 A658 黄善豪 90.243  优秀奖

组别 爵士鼓_儿童A组
排名 编号 选手姓名 平均分 奖项
1 A660 张兴之 95.313  一等奖
2 A323 周子涵 95.047  一等奖
3 A681 樊芝语 94.973  一等奖
4 A817 吴三有 94.957  一等奖
5 A1267 高地 94.847  二等奖
6 A659 周钰婷 94.777  二等奖
7 E129 莫荞宇 94.743  二等奖
8 B321 曹延清 94.707  二等奖
9 A566 周洲 94.680  二等奖
10 F362 何文泽 94.607  二等奖
11 A1175 区洢禾 94.577  二等奖
12 A652 王培骁 94.513  二等奖
13 A534 赵熠璟瑶 94.457  二等奖
14 A465 高宸瀚 94.450  二等奖
15 A124 朱翰墨驰 94.277  三等奖
16 J235 杨文萱 94.250  三等奖
17 A1285 谢易辰 94.223  三等奖
18 A1450 麻建李洲 94.117  三等奖
19 I247 韦婉如 94.063  三等奖
20 B113 刘初晨 94.060  三等奖
21 B122 程子涵 94.050  三等奖
22 B288 蓝政杰 94.043  三等奖
23 A331 杨开迪 94.010  三等奖
24 K236 郑宇戈 93.957  三等奖
25 A334 李雨阳 93.953  三等奖
26 A1118 黄振涵 93.947  三等奖
27 A1219 吴锦曈 93.920  三等奖
28 A1457 谢航宇 93.867  三等奖
29 A319 卢皓轩 93.840  三等奖
29 A238 陈炫宇 93.840  三等奖
31 B119 黄浩翔 93.750  三等奖
32 B322 宋锡廷 93.653  三等奖
33 E120 李展平 93.560  三等奖
34 A1286 卢家明 93.537  三等奖
35 J300 黄业铭 93.513  三等奖
36 I268 农娅桐 93.477  三等奖
37 B318 洪紫桐 93.473  三等奖
38 F255 冼贞妤 93.470  三等奖
39 A467 杨础睿 93.467  三等奖
40 A1000 唐玮镁 93.440  三等奖
41 I147 李嘉乾 93.417  三等奖
42 F105 莫皓然 93.397  三等奖
43 K238 袁逸航 93.363  三等奖
44 J105 钟子明 93.360  三等奖
45 C141 黄奕豪 93.347  三等奖
46 F353 朱元滔 93.337  三等奖
46 J201 黄冠铭 93.337  三等奖
48 A973 黄圣礼 93.333  三等奖
48 A367 张嘉琪 93.333  三等奖
50 I260 黄子轩 93.313  三等奖
51 F190 刘长鑫 93.293  三等奖
52 B201 黎程浩 93.290  三等奖
53 F222 韦佩棋 93.283  三等奖
54 A284 欧南夫 93.270  三等奖
55 K218 王艺颖 93.263  优秀奖
56 L197 钟峻昊 93.243  优秀奖
57 J237 廖世松 93.233  优秀奖
58 A1246 罗梓涵 93.220  优秀奖
58 C140 孔凡一 93.220  优秀奖
60 A303 安军妤 93.213  优秀奖
61 B362 龙唐霖 93.210  优秀奖
61 E287 罗煊 93.210  优秀奖
63 A1244 韦荣睿 93.180  优秀奖
63 B236 谭靖涵 93.180  优秀奖
65 L290 陈柔熹 93.160  优秀奖
66 I156 邓乔比 93.110  优秀奖
67 F249 牟鹏宇 93.090  优秀奖
68 F234 黄晟珈 93.087  优秀奖
69 F262 吴建国 93.067  优秀奖
70 A640 黄仪财 93.063  优秀奖
71 A510 韦宇航 93.050  优秀奖
71 I191 黄彦瑞 93.050  优秀奖
73 A1093 刘翊丞 93.030  优秀奖
74 B210 韦罗梁逸 93.023  优秀奖
75 A1158 蒙郑西 93.013  优秀奖
75 E118 郑艺晨 93.013  优秀奖
77 I109 黄淳希 93.010  优秀奖
78 I187 杨天成 93.000  优秀奖
79 E110 蒋世腾 92.993  优秀奖
80 C129 李懿轩 92.973  优秀奖
81 F172 覃天阳 92.963  优秀奖
82 A1369 卢美卉 92.957  优秀奖
83 F252 覃萱颖 92.940  优秀奖
84 E127 张桓宁 92.927  优秀奖
85 A714 芮浩文 92.920  优秀奖
86 A1141 何颖东 92.917  优秀奖
87 A1009 贾博越 92.880  优秀奖
88 A1153 廖泓印 92.870  优秀奖
89 F183 周楷程 92.863  优秀奖
89 B177 李芷睿 92.863  优秀奖
91 K174 罗浩宸 92.860  优秀奖
92 A295 叶沐阳 92.857  优秀奖
93 A502 黄晟琨 92.847  优秀奖
94 I333 苏祖铭 92.837  优秀奖
94 K279 杨书恺 92.837  优秀奖
96 B215 陈明潇 92.830  优秀奖
97 I276 凌维一 92.817  优秀奖
97 F166 吴书酋 92.817  优秀奖
99 A1157 何卓豪 92.803  优秀奖
100 E119 蒙亦飞 92.797  优秀奖
101 J135 陈伊恒 92.793  优秀奖
102 A1449 何柄毅 92.787  优秀奖
103 J130 崔铭健 92.763  优秀奖
104 B282 黄永州 92.753  优秀奖
105 L144 张睿童 92.747  优秀奖
106 J107 刘梓安 92.733  优秀奖
107 B365 韦欣妍 92.730  优秀奖
107 B196 卢静辰 92.730  优秀奖
109 A919 甘玮鑫 92.720  优秀奖
110 A1257 覃钰翔 92.703  优秀奖
110 F193 陈以诺 92.703  优秀奖
110 J184 曹城睿 92.703  优秀奖
110 K157 韦梁吉 92.703  优秀奖
114 A1045 苏煌盛 92.697  优秀奖
115 F220 覃元铸 92.687  优秀奖
116 F366 莫佳柠 92.683  优秀奖
117 F276 韦锦迪 92.677  优秀奖
118 J203 杨皓铭 92.673  优秀奖
118 K158 黄马弈博 92.673  优秀奖
120 A948 覃圣桦 92.660  优秀奖
120 L172 莫梓寓 92.660  优秀奖
122 A845 梁达睿 92.617  优秀奖
122 A666 李柯雨 92.617  优秀奖
124 K144 柳天泽 92.610  优秀奖
125 C165 梁逸凡 92.607  优秀奖
126 A931 胡程凯 92.600  优秀奖
127 A281 陈俊霖 92.597  优秀奖
128 A831 粟麒瑞 92.587  优秀奖
128 A394 麻睿骁 92.587  优秀奖
130 I195 韦炽尚 92.580  优秀奖
131 F387 罗逸轩 92.577  优秀奖
132 E169 杨俊才 92.573  优秀奖
133 A278 覃麒轩 92.560  优秀奖
134 A643 陈钧锐 92.550  优秀奖
135 A391 康众 92.530  优秀奖
135 L275 谢萧宇 92.530  优秀奖
135 J248 顾骏宇 92.530  优秀奖
138 A557 杨谦一 92.513  优秀奖
139 A387 梁振樂 92.480  优秀奖
140 F310 刘阳辰 92.430  优秀奖
141 A1362 康辰逸 92.417  优秀奖
142 F393 牙俊伟 92.400  优秀奖
143 I110 梁宸睿 92.390  优秀奖
144 K221 袁鸿锐 92.383  优秀奖
145 L150 何政峰 92.370  优秀奖
146 C131 唐宇轩 92.360  优秀奖
147 J207 陈俞亦 92.347  优秀奖
148 K193 黄刚 92.330  优秀奖
148 L129 韦禹莀 92.330  优秀奖
150 A675 方健霖 92.327  优秀奖
150 A555 周依杨 92.327  优秀奖
152 F371 李俊昶 92.323  优秀奖
153 J145 陈茗宇 92.320  优秀奖
154 I143 黄俊钧 92.313  优秀奖
155 K222 陈癸廷 92.303  优秀奖
156 A833 余铭瀚 92.297  优秀奖
156 L277 谢萧阳 92.297  优秀奖
158 L219 古尚腾 92.293  优秀奖
159 J137 李俊余 92.287  优秀奖
160 K140 袁钰沣 92.273  优秀奖
161 F346 廖浩然 92.270  优秀奖
162 A809 莫名梁可 92.257  优秀奖
163 A1458 韦泰哲 92.243  优秀奖
163 G102 莫垄琳 92.243  优秀奖
163 F134 杨洪博 92.243  优秀奖
166 A1356 邓皓天 92.230  优秀奖
167 K188 何尚峻 92.220  优秀奖
168 F399 朱俊熙 92.183  优秀奖
168 B226 陈奕霖 92.183  优秀奖
170 I285 黄嘉宸 92.173  优秀奖
171 F150 蒙显屹 92.143  优秀奖
172 L181 秦千华 92.140  优秀奖
173 I255 闭知睿 92.133  优秀奖
174 J204 陈泓西 92.123  优秀奖
175 A734 李珏锦 92.117  优秀奖
176 A1444 黎宇鹏 92.093  优秀奖
177 J169 宋皓宇 92.090  优秀奖
178 I269 林允尊 92.083  优秀奖
178 J133 梁皓博 92.083  优秀奖
180 A945 卢冠廷 92.077  优秀奖
181 A586 樊翰泽 92.073  优秀奖
181 A384 梁艺潇 92.073  优秀奖
183 A552 龚志旭 92.067  优秀奖
184 A325 韦锦麟 92.063  优秀奖
185 K195 韦思丞 92.060  优秀奖
186 I317 甘昌剑 92.050  优秀奖
187 A344 黄财铭 92.047  优秀奖
187 F178 李一航 92.047  优秀奖
189 L189 聂李步 92.007  优秀奖
190 K138 汤佳乐 91.997  优秀奖
190 C103 黄梓睿 91.997  优秀奖
192 A1365 吴姿睿 91.987  优秀奖
193 A400 黄泇睿 91.977  优秀奖
194 F270 欧启贺 91.967  优秀奖
195 K220 张艺腾 91.953  优秀奖
196 C127 郑乐天 91.927  优秀奖
197 F434 卢铄懿 91.923  优秀奖
198 A1310 陈新治 91.920  优秀奖
199 K148 王骐雅 91.870  优秀奖
200 I325 廖恒一 91.853  优秀奖
201 A361 李博涵 91.840  优秀奖
202 K268 庞庭宇 91.827  优秀奖
203 E221 张泽宇 91.740  优秀奖
204 K266 韦萱谕 91.737  优秀奖
205 K196 黄新博 91.730  优秀奖
206 A1296 宋哲先 91.720  优秀奖
207 L192 刘胤煊 91.710  优秀奖
208 K228 卢鑫 91.607  优秀奖
209 F358 陈兆鸿 91.597  优秀奖
210 L125 沈琳 91.590  优秀奖
211 I104 谭积宏 91.570  优秀奖
212 F402 韦宏奕 91.567  优秀奖
213 F342 韦骁阳 91.527  优秀奖
214 I171 农成思朗 91.503  优秀奖
215 A787 胡家诺 91.433  优秀奖
216 F347 李永宇 91.430  优秀奖
217 A460 李云骧 91.417  优秀奖
218 K139 黄千宸 91.407  优秀奖
219 F201 白婉妍 91.380  优秀奖
220 E229 黄昊达 91.363  优秀奖
221 A1468 冯安仁 91.353  优秀奖
222 A1258 王译洋 91.307  优秀奖
223 J318 黄建钧 91.293  优秀奖
224 F421 黄志源 91.233  优秀奖
225 F327 朱桂学 91.170  优秀奖
226 A1352 罗睿凡 91.077  优秀奖
227 A1344 康晨熙 91.057  优秀奖
228 F401 胡宇曦 91.037  优秀奖
229 A1363 陈威翰 90.953  优秀奖
230 A1347 谢昊轩 90.850  优秀奖
231 K250 黄泓智 90.740  优秀奖
232 K256 刘宸宇 90.660  优秀奖
233 G106 李泽瑞 90.613  优秀奖
234 A1486 曾骏楠 90.373  优秀奖

组别 爵士鼓_儿童B组
排名 编号 选手姓名 平均分 成绩
1 J101 李宸洋 95.260  一等奖
2 A684 谭至尧 95.230  一等奖
2 A533 刘蓝伊 95.230  一等奖
4 A917 陈梓逸 95.193  一等奖
5 A1526 胡峻棋 94.990  二等奖
6 G115 何奕霖 94.967  二等奖
7 A350 董航逍 94.947  二等奖
8 A1309 何奕含 94.923  二等奖
9 A1525 熊智棋 94.917  二等奖
10 A915 甘玮峰 94.897  二等奖
11 A1521 农骐鸿 94.870  二等奖
12 A939 吴子朔 94.773  二等奖
13 A873 陈文瀚 94.663  二等奖
14 F203 韦皓文 94.563  二等奖
15 A263 黄梓程 94.540  三等奖
16 A865 石常啸 94.530  三等奖
17 C121 谭子祺 94.523  三等奖
18 A347 邹宇欣 94.457  三等奖
19 A622 黄嘉宇 94.390  三等奖
20 A816 周嘉蓝 94.380  三等奖
21 A402 刘彦君 94.307  三等奖
22 A1065 吴俊熙 94.293  三等奖
23 F198 韦奕臣 94.220  三等奖
24 A1046 潘宸泽 94.160  三等奖
25 A313 林禄城 94.150  三等奖
26 A1039 覃艺涵 94.130  三等奖
27 A528 韦苏恒 94.100  三等奖
28 F163 颜士焜 94.053  三等奖
29 C124 宋梓豪 94.010  三等奖
30 A317 陆灿樾 93.977  三等奖
31 A377 罗钰淇 93.963  三等奖
32 J266 林子轩 93.960  三等奖
33 A498 唐靖翔 93.937  三等奖
34 I121 范思泽 93.917  三等奖
34 L117 李刘洋 93.917  三等奖
36 A793 李泽皓 93.877  三等奖
37 A1291 覃柯维 93.843  三等奖
38 A1117 黄振涵 93.773  三等奖
39 B257 张轩宸 93.707  三等奖
40 I223 黄惠晴 93.683  三等奖
41 A106 高子傲 93.677  三等奖
42 A355 李浩斌 93.563  三等奖
43 B361 廖寅璇 93.550  三等奖
44 F268 韦析彤 93.537  三等奖
45 A1376 麦轩铭 93.533  三等奖
45 K123 翟子歆 93.533  三等奖
47 I226 唐浩淳 93.487  三等奖
48 A1466 罗宇喆 93.463  三等奖
48 B329 郑皓骞 93.463  三等奖
50 A879 赖厚坤 93.443  三等奖
51 I259 黄炜皓 93.397  三等奖
52 F213 覃玺赫 93.347  三等奖
52 J124 朱羿桦 93.347  三等奖
54 A1455 苏其彦 93.337  三等奖
54 A1144 苏碧泽 93.337  三等奖
56 F441 覃晨 93.330  优秀奖
57 B128 张承熹 93.300  优秀奖
57 B101 周子涵 93.300  优秀奖
59 B110 李运龙 93.293  优秀奖
60 F263 韦清郢 93.287  优秀奖
61 L238 何秉谦 93.273  优秀奖
62 B211 毛先达 93.270  优秀奖
63 L173 卢沄恺 93.267  优秀奖
64 J260 罗翰霖 93.257  优秀奖
65 B207 覃蓝长泽 93.237  优秀奖
66 J191 陈运曦 93.227  优秀奖
67 A1287 罗博文 93.223  优秀奖
67 E141 梁鑫智 93.223  优秀奖
69 B183 周圣杰 93.190  优秀奖
70 L278 何沛霖 93.177  优秀奖
71 A946 庞荣林 93.153  优秀奖
72 B161 杨昊 93.140  优秀奖
73 A1042 覃艺轩 93.133  优秀奖
74 A1371 韩承昇 93.120  优秀奖
75 K211 李藫蕊 93.117  优秀奖
76 A1408 黄俊伟 93.110  优秀奖
76 B173 蓝紫慈 93.110  优秀奖
78 A649 王汉懿 93.100  优秀奖
79 A1281 陆一嘉 93.090  优秀奖
79 E207 卢远涵 93.090  优秀奖
81 E258 莫谨玮 93.053  优秀奖
82 F412 韦鸿旭 93.037  优秀奖
83 I146 黄康乐 93.013  优秀奖
84 J255 胡家豪 93.010  优秀奖
85 I116 颜铭熙 93.000  优秀奖
86 F367 王文超 92.990  优秀奖
86 I205 覃浩龙 92.990  优秀奖
88 B324 梅家溪 92.977  优秀奖
89 A601 黄彦玮 92.963  优秀奖
90 F356 韦俊合 92.943  优秀奖
91 F354 韦品州 92.933  优秀奖
91 E148 何明昊 92.933  优秀奖
93 F372 邓雅珊 92.927  优秀奖
93 B139 戴韦乐 92.927  优秀奖
95 E198 林立伟 92.917  优秀奖
96 A1500 张景元 92.913  优秀奖
97 J263 卢俊鸿 92.910  优秀奖
97 I163 黄安僮 92.910  优秀奖
99 F369 申雨昕 92.900  优秀奖
100 J162 钟剑森 92.897  优秀奖
101 A1180 黄帅 92.893  优秀奖
102 I105 甘广霖 92.890  优秀奖
103 J160 凌子昊 92.877  优秀奖
104 F370 牙昌兴 92.870  优秀奖
105 A258 邵奎熹 92.860  优秀奖
106 J268 李其骏 92.840  优秀奖
107 E137 冼文越 92.813  优秀奖
108 A1355 覃艺洋 92.797  优秀奖
109 K237 陆霆钊 92.790  优秀奖
110 A1391 邓皓嘉 92.787  优秀奖
110 A450 宋辰 92.787  优秀奖
110 J273 宁可为 92.787  优秀奖
113 L294 陆禹屹 92.783  优秀奖
113 K187 陆钰洋 92.783  优秀奖
115 K153 庞景文 92.780  优秀奖
116 E227 包俊宇 92.773  优秀奖
117 L141 杨博驿 92.770  优秀奖
118 J159 丘宝熠 92.767  优秀奖
119 K349 陈羽皓 92.747  优秀奖
119 L165 莫子 92.747  优秀奖
121 A868 赖品皓 92.727  优秀奖
121 A1278 陈政豪 92.727  优秀奖
123 I192 唐泽宇 92.720  优秀奖
124 K216 蓝铭泽 92.717  优秀奖
125 A1030 张师赫 92.707  优秀奖
125 F240 覃翊珂 92.707  优秀奖
127 K163 莫涵潇 92.703  优秀奖
128 I283 孟瑾瑜 92.700  优秀奖
129 A392 杨澍 92.693  优秀奖
130 E115 徐琨玮 92.683  优秀奖
131 B333 黄永浩 92.673  优秀奖
132 L223 龚宣乐 92.670  优秀奖
133 E199 蒋佳宏 92.660  优秀奖
134 A1194 尹歌 92.647  优秀奖
135 A445 王则雅腊 92.643  优秀奖
136 F414 廖奕涵 92.637  优秀奖
137 A1231 管博艺 92.633  优秀奖
137 I326 周恩宇 92.633  优秀奖
139 A813 蒙勇江 92.630  优秀奖
139 A385 梁钟誉 92.630  优秀奖
141 F419 韩锦豪 92.623  优秀奖
141 I312 张明宇 92.623  优秀奖
143 F243 韦靖楷 92.613  优秀奖
144 A403 李岩锐 92.610  优秀奖
145 E259 黄小函 92.600  优秀奖
146 I261 韦轶晨 92.597  优秀奖
147 K219 颜子岚 92.567  优秀奖
147 K215 谢尚麟 92.567  优秀奖
147 J158 卢昊程 92.567  优秀奖
150 A1435 王泽南 92.527  优秀奖
151 F422 黄馗城 92.523  优秀奖
152 I295 林明辉 92.517  优秀奖
153 I334 周诚栩 92.513  优秀奖
154 A320 黄禹畅 92.505  优秀奖
155 A1054 张钧理 92.470  优秀奖
156 J161 李梓歌 92.440  优秀奖
157 A553 覃铈焮 92.437  优秀奖
158 K205 吴过 92.433  优秀奖
159 E163 陈奕宁 92.430  优秀奖
160 A1116 黄浩宸 92.413  优秀奖
160 F359 谭恩桦 92.413  优秀奖
160 J267 张黎阳 92.413  优秀奖
163 L221 阳皓宇 92.400  优秀奖
163 J173 文 韬 92.400  优秀奖
165 A1208 许景睿 92.367  优秀奖
166 J297 梁博健 92.357  优秀奖
167 J306 黄星程 92.353  优秀奖
167 J195 李梓鹏 92.353  优秀奖
169 A821 梁锦源 92.350  优秀奖
170 B154 姜淡瑕 92.340  优秀奖
171 B264 林耆栋 92.333  优秀奖
172 A548 何喜翔 92.327  优秀奖
172 F326 覃耀加 92.327  优秀奖
174 E212 胡嘉良 92.307  优秀奖
175 B258 龙炣儒 92.293  优秀奖
176 A463 王泳升 92.290  优秀奖
176 J262 刘蔡诚 92.290  优秀奖
178 J258 王晟宇 92.287  优秀奖
179 B125 兰鑫源 92.283  优秀奖
180 A333 谢佳隆 92.270  优秀奖
180 A1473 莫梓昊 92.270  优秀奖
182 I280 黄功德 92.253  优秀奖
183 I337 韦崇源 92.247  优秀奖
183 C162 陈少枫 92.247  优秀奖
185 C145 叶思栩 92.243  优秀奖
186 B134 徐子轩 92.233  优秀奖
187 F283 张涵瑞 92.230  优秀奖
188 A1189 陈静莹 92.220  优秀奖
189 A949 侯彦辰 92.213  优秀奖
189 K217 冯鑫 92.213  优秀奖
191 J269 李其聪 92.187  优秀奖
192 J238 凌铭骏 92.183  优秀奖
193 I233 马秉臣 92.170  优秀奖
193 L134 何沐阳 92.170  优秀奖
195 I132 陆泽金 92.163  优秀奖
196 A633 陈秋玲 92.123  优秀奖
197 I286 黄茂睿 92.113  优秀奖
198 L162 谭铸彬 92.107  优秀奖
199 A1201 江俊毅 92.103  优秀奖
200 A1470 蒋佳昕 92.097  优秀奖
201 L179 李思未 92.073  优秀奖
202 A342 凌子熠 92.047  优秀奖
203 B120 韦建堂 92.040  优秀奖
204 I108 陆少 92.017  优秀奖
205 J176 范泽鸿 92.013  优秀奖
206 E302 蓝晨语 92.010  优秀奖
207 J282 梁竣淋 91.970  优秀奖
208 B261 陈映然 91.937  优秀奖
208 A255 马一童 91.937  优秀奖
210 K135 陈芷萱 91.917  优秀奖
211 K347 陆伍曾 91.913  优秀奖
212 A453 滕郁东 91.900  优秀奖
213 K308 言承翰 91.897  优秀奖
214 L200 陈汪智 91.877  优秀奖
215 F314 欧阳丞彦 91.867  优秀奖
216 F315 黎雨虹 91.857  优秀奖
217 J228 王静润 91.850  优秀奖
218 B358 陈羿霏 91.843  优秀奖
219 I288 梁圣雅 91.817  优秀奖
220 F311 李承樾 91.773  优秀奖
221 L163 卢航 91.697  优秀奖
222 A614 蔡永盛 91.677  优秀奖
223 K334 邓泽华 91.670  优秀奖
224 A1031 韦忠廷 91.657  优秀奖
225 J289 邓智文 91.633  优秀奖
226 J256 周星宇 91.567  优秀奖
227 L233 莫苑梓 91.527  优秀奖
228 J168 黄钰雯 91.510  优秀奖
229 L296 曾凡佳睿 91.443  优秀奖
230 K316 杨忠睿 91.320  优秀奖
231 K314 伍基广 91.307  优秀奖
232 J299 韦皓轩 91.243  优秀奖
233 K325 张泽柯 91.157  优秀奖
234 C166 姚煌豪 91.080  优秀奖

组别 爵士鼓_少年A组
排名 编号 选手姓名 平均分 奖项
1 A266 许一可 94.970  一等奖
2 A470 黄徵羽 94.950  一等奖
3 A840 覃健峰 94.830  一等奖
4 A490 李林轩 94.560  一等奖
5 B371 杜昕熠 94.533  二等奖
6 A1462 潘岳琳 94.457  二等奖
7 B340 温黄靖朗 94.387  二等奖
8 A1017 徐济远 94.340  二等奖
9 A688 蓝启涵 94.310  二等奖
10 A1166 周钰茗 94.300  二等奖
10 A1206 黄梓煜 94.300  二等奖
12 B290 王蓝彬 94.297  二等奖
13 A1187 刘芸菲 94.290  二等奖
14 B354 陈翌泽 94.257  二等奖
15 A1282 阮健哲 94.223  三等奖
16 A958 杨芷宸 94.220  三等奖
17 F167 钟慧 94.217  三等奖
18 A1353 陈嘉翊 94.193  三等奖
19 A872 刘源萱 94.170  三等奖
20 B378 覃君贻 94.167  三等奖
21 A697 牛艺博 94.130  三等奖
22 I354 潘洪声 94.110  三等奖
23 A1318 叶济辉 94.087  三等奖
23 B343 唐子煦 94.087  三等奖
25 E157 李杰杨 94.067  三等奖
26 K292 曾杰 93.990  三等奖
27 E215 张棋昕 93.977  三等奖
28 F155 张子桐 93.970  三等奖
29 A635 吴定之 93.953  三等奖
30 F323 刘瞰宇 93.943  三等奖
30 B165 韦芝芝 93.943  三等奖
32 I345 陆思羽 93.927  三等奖
33 A1439 岑昊然 93.850  三等奖
34 F295 罗铎馨 93.827  三等奖
35 B136 陈泽瑞 93.813  三等奖
36 I350 黄嘉语 93.797  三等奖
37 B146 周峻熙 93.787  三等奖
38 B338 韦俊江 93.783  三等奖
38 I279 陈礼华 93.783  三等奖
40 F376 黄煦华 93.777  三等奖
41 I355 黄钰清 93.773  三等奖
42 F122 黄启轩 93.757  三等奖
43 F338 唐方翊 93.740  三等奖
44 I292 宋依娜 93.717  三等奖
45 A455 文泓淇 93.710  三等奖
46 A376 韦杰宝 93.683  三等奖
46 B205 杨育华 93.683  三等奖
48 I340 张振瀚 93.677  三等奖
49 I278 黄福靖 93.670  三等奖
50 B193 李胤溪 93.667  三等奖
50 B107 区圣尧 93.667  三等奖
52 I284 林荣帅 93.660  三等奖
53 I265 何瑞 93.653  三等奖
54 A623 张展胜 93.647  三等奖
54 J296 覃正雪 93.647  三等奖
56 I287 周云龙 93.623  优秀奖
