成绩查询
 

2021年第六届广西青少年打击乐比赛决赛成绩

时间:2021-10-23 12:33:49 点击:
组别: 幼儿组
排名 编号 姓名 成绩 奖项
1 A1345 周钰婷 91.833  一等奖
2 A818 梁乐然 89.890  一等奖
3 J213 杨文萱 89.883  一等奖
4 A361 陈炫宇 89.833  一等奖
5 F456 冼贞妤 89.823  二等奖
6 A1652 卢昊宁 89.800  二等奖
7 A1476 潘潇筱 89.690  二等奖
8 B429 韦智睿 89.640  二等奖
9 B185 覃刘光宇 89.613  二等奖
10 J203 廖梓晴 89.593  二等奖
11 F374 覃天阳 89.570  二等奖
12 J255 钟子明 89.553  二等奖
13 J189 刘梓安 89.537  二等奖
14 F378 陈以诺 89.520  二等奖
15 F149 韦润栎 89.483  三等奖
16 E188 黄晨越 89.463  三等奖
17 A1627 苏英铭 89.460  三等奖
18 J133 张晨熙 89.397  三等奖
19 k119 卢丽冰 89.377  三等奖
20 A1522 林雨晨 89.347  三等奖
21 K185 廖玥然 89.337  三等奖
22 L244 陆思宇 89.327  三等奖
23 A358 韦荣睿 89.313  三等奖
24 F658 邓景泽 89.310  三等奖
25 A1384 吴锦曈 89.303  三等奖
26 L251 梁良 89.297  三等奖
27 K315 易逢麟 89.293  三等奖
28 F174 牙俊伟 89.287  三等奖
29 J309 陈飞宇 89.280  三等奖
29 L250 梁宸 89.280  三等奖
31 E172 张桓宁 89.277  三等奖
32 A817 朱明轩 89.273  三等奖
33 F229 郭业阳 89.243  三等奖
34 A1337 何安佐 89.233  三等奖
34 A782 李奕辰 89.233  三等奖
36 K121 陈铭笛 89.230  三等奖
36 F175 李俊昶 89.230  三等奖
36 F209 韦政材 89.230  三等奖
36 A1082 罗梓恒 89.230  三等奖
36 A1178 马翀 89.230  三等奖
41 E283 陈芮安 89.220  三等奖
41 A1069 岑维一骏 89.220  三等奖
41 K235 韦风锴 89.220  三等奖
44 K211 袁钰沣 89.217  三等奖
45 A834 吴斯霖 89.213  三等奖
46 A799 唐玮镁 89.210  三等奖
47 G142 梁栩乾 89.207  三等奖
48 A353 安军妤 89.190  三等奖
49 G154 杨黄忠 89.183  三等奖
49 A758 钟艺宁 89.183  三等奖
51 A359 罗梓涵 89.180  三等奖
52 A1252 郭千铭 89.177  三等奖
52 I243 张方睿 89.177  三等奖
52 J311 李子睿 89.177  三等奖
55 A345 李尚霖 89.170  优秀奖
56 I241 黄一凡 89.163  优秀奖
57 E154 原楷杰 89.160  优秀奖
57 G288 朱俊玮 89.160  优秀奖
57 I300 黄彦瑞 89.160  优秀奖
57 A1309 刘佳妤 89.160  优秀奖
61 J193 黄俊锋 89.153  优秀奖
62 A429 陈寅诺 89.150  优秀奖
63 H174 梁国翔 89.143  优秀奖
63 F585 姚伊蔓 89.143  优秀奖
65 J319 唐果 89.140  优秀奖
66 E286 蒙俊杰 89.123  优秀奖
66 A579 刘轩睿 89.123  优秀奖
66 A584 农子煜 89.123  优秀奖
69 F429 韦佩棋 89.120  优秀奖
70 A1747 甘玮鑫 89.110  优秀奖
71 A1099 黄振涵 89.107  优秀奖
72 F172 覃焕然 89.100  优秀奖
72 L260 梁达骏 89.100  优秀奖
72 F278 陆星 89.100  优秀奖
72 F659 覃俊杰 89.100  优秀奖
76 K191 韦全睿哲 89.093  优秀奖
76 A364 廖梓媛 89.093  优秀奖
78 B333 黄星皓 89.090  优秀奖
78 A1053 黄韦谦 89.090  优秀奖
80 A355 徐智浩 89.087  优秀奖
80 A822 余周昊 89.087  优秀奖
82 G124 梁仁信 89.080  优秀奖
83 F562 顾石恩泽 89.073  优秀奖
84 G141 徐吕翼 89.070  优秀奖
85 F203 蓝楚源 89.067  优秀奖
85 L279 钟峻昊 89.067  优秀奖
87 K130 黄志泽 89.063  优秀奖
87 K285 黄绘羽 89.063  优秀奖
87 J289 杨皓铭 89.063  优秀奖
90 A1078 蒙家宁 89.060  优秀奖
91 A893 黄奕豪 89.050  优秀奖
92 E280 温恩溢 89.047  优秀奖
93 L130 秦千华 89.040  优秀奖
93 A407 覃钰翔 89.040  优秀奖
93 A551 汪堉锟 89.040  优秀奖
96 A829 蒙祖汉 89.037  优秀奖
97 A981 王文昊 89.033  优秀奖
98 A1389 朱俊浩 89.030  优秀奖
98 K248 白秦宇 89.030  优秀奖
98 L262 李彦君 89.030  优秀奖
101 A972 农子辰 89.020  优秀奖
102 K138 谢浩瑀 89.007  优秀奖
102 A462 谭景鸿 89.007  优秀奖
102 F481 韦嘉辰 89.007  优秀奖
102 A735 龙甄毅 89.007  优秀奖
102 A1115 阙顺泽 89.007  优秀奖
107 B400 伦南筱 89.000  优秀奖
107 F444 韦华燚 89.000  优秀奖
107 A868 刘绪涛 89.000  优秀奖
107 A938 卢颢文 89.000  优秀奖
107 A1831 蒙郑西 89.000  优秀奖
112 A724 张凌熙 88.993  优秀奖
113 F402 梅子桐 88.990  优秀奖
113 F442 龙群淏 88.990  优秀奖
115 A916 李言洲 88.987  优秀奖
116 A624 潘雨萱 88.980  优秀奖
117 A485 李秋墨 88.977  优秀奖
118 E169 杨俊才 88.973  优秀奖
118 F406 韦涵露 88.973  优秀奖
118 F623 谭杰 88.973  优秀奖
118 A1133 潘胤宸 88.973  优秀奖
122 A908 庞凯名 88.963  优秀奖
123 K136 张黄皓 88.960  优秀奖
124 K142 王誉桥 88.957  优秀奖
124 J253 陈子正 88.957  优秀奖
124 K259 刘梓轩 88.957  优秀奖
124 A1497 黄旭熠 88.957  优秀奖
128 A613 潘梓翔 88.953  优秀奖
128 A819 蔡国城 88.953  优秀奖
128 A924 黄仪财 88.953  优秀奖
131 A1493 秦子皓 88.943  优秀奖
132 K254 卢凌宇 88.940  优秀奖
132 K349 龚书宸 88.940  优秀奖
134 F436 陈麒名 88.937  优秀奖
135 A973 何子闻 88.933  优秀奖
135 A1768 彭梓恩 88.933  优秀奖
137 A923 覃幕宸 88.930  优秀奖
138 A638 蒙起山 88.927  优秀奖
139 A608 陈晛宇 88.920  优秀奖
140 A862 张榕洋 88.903  优秀奖
141 A824 李仁勋 88.893  优秀奖
142 A869 江俊锡 88.887  优秀奖
143 A1122 张雪灵 88.880  优秀奖
144 A1820 麻睿城 88.870  优秀奖
145 F577 胡瑜夏 88.867  优秀奖
146 A858 余周坤 88.863  优秀奖
147 K256 钟曦瑶 88.853  优秀奖
147 A623 李珏锦 88.853  优秀奖
149 L259 周培钧 88.817  优秀奖
150 F322 陈彦凝 88.813  优秀奖
150 A629 唐远晨心 88.813  优秀奖
152 K383 赵国航 88.803  优秀奖
153 B274 姜艺城 88.797  优秀奖
154 A382 王汐文 88.773  优秀奖
155 A832 林琦明 88.757  优秀奖
156 J217 梁书铭 88.753  优秀奖
157 K351 陈癸廷 88.743  优秀奖
158 K195 唐章睿 88.737  优秀奖
159 B334 洪紫桐 88.730  优秀奖
160 A856 姚伊函 88.703  优秀奖
161 F628 张庭玮 88.677  优秀奖
162 A867 韦奕斌 88.650  优秀奖
163 K150 黄婧菱 88.610  优秀奖
164 F626 蓝方良 88.607  优秀奖
165 K162 卢鑫 88.580  优秀奖
166 F624 蒙丽妃 88.493  优秀奖


组别: 儿童A
排名 编号 姓名 成绩 奖项
1 A1466 张兴之 93.783  一等奖
2 A1106 谭至尧 93.410  一等奖
3 A341 周子涵 92.640  一等奖
4 A509 陈梓逸 92.493  一等奖
5 A503 樊芝语 92.427  二等奖
6 A1474 吴三有 92.313  二等奖
7 A1819 刘蓝伊 92.243  二等奖
8 A642 谈一麟 91.813  二等奖
9 A1432 赵熠璟瑶 91.777  二等奖
10 G180 何奕霖 91.533  二等奖
11 F101 何文泽 91.477  二等奖
12 A1748 吴颖萱 91.323  二等奖
13 A1108 王培骁 91.320  二等奖
14 A1030 黄嘉宇 91.303  二等奖
15 E213 宋梓豪 91.290  三等奖
16 A1105 张日锽 91.160  三等奖
16 A1430 凌英乘 91.160  三等奖
18 G212 徐浩翔 91.060  三等奖
19 F512 黄薇蔚 90.963  三等奖
20 G105 周俊辰 90.870  三等奖
21 G164 郑妍香 90.793  三等奖
22 F622 覃翊珂 90.770  三等奖
23 B339 曹延清 90.750  三等奖
23 A599 陆灿樾 90.750  三等奖
25 E128 莫荞宇 90.727  三等奖
26 F257 覃煜翔 90.663  三等奖
27 A391 刘彦君 90.653  三等奖
28 A1464 石常啸 90.643  三等奖
29 A1666 黄振涵 90.600  三等奖
30 B220 李子赫 90.467  三等奖
31 E137 蒙亦飞 90.460  三等奖
32 B322 夏开朗 90.453  三等奖
33 A1123 高宸瀚 90.430  三等奖
34 A1612 胡峻棋 90.420  三等奖
35 G229 陈大维 90.417  三等奖
36 A1025 谭子祺 90.400  三等奖
37 A1180 农骐鸿 90.363  三等奖
38 E129 郑艺晨 90.340  三等奖
39 F123 韦奕臣 90.333  三等奖
40 G146 林家彬 90.323  三等奖
41 B254 张轩宸 90.253  三等奖
42 K213 岑梓豪 90.237  三等奖
43 A1057 尹成蹊 90.230  三等奖
44 F153 王文超 90.203  三等奖
45 I164 林明辉 90.197  三等奖
45 A1388 周洲 90.197  三等奖
47 A438 欧南夫 90.193  三等奖
48 G170 曾俊熙 90.187  三等奖
49 B263 龙唐霖 90.180  三等奖
49 A476 朱翰墨驰 90.180  三等奖
51 G262 曹芷睿 90.170  三等奖
52 E317 卢远涵 90.157  三等奖
52 A378 蒋佳钰 90.157  三等奖
54 G143 刘奇昊 90.143  三等奖
55 F306 黄敬烜 90.140  优秀奖
56 A1752 韩承昇 90.137  优秀奖
57 I131 黄安僮 90.120  优秀奖
58 K379 袁逸航 90.083  优秀奖
59 E143 聂楚轩 90.067  优秀奖
60 A436 农皓诚 90.060  优秀奖
61 F220 黄馗城 90.030  优秀奖
62 E263 廖国栋 89.997  优秀奖
63 A424 崔梓航 89.993  优秀奖
64 F422 韦张宁 89.977  优秀奖
65 G128 林家焌 89.973  优秀奖
66 A1597 苏其彦 89.967  优秀奖
67 J237 杜鸿宇 89.957  优秀奖
68 A980 李文乐 89.950  优秀奖
69 A1615 黎品鑫 89.947  优秀奖
70 I165 韦婉如 89.943  优秀奖
71 J144 顾骏宇 89.940  优秀奖
71 I166 黄子悦 89.940  优秀奖
73 A1632 吴天辰 89.933  优秀奖
73 I205 江宸宇 89.933  优秀奖
75 F151 申雨昕 89.923  优秀奖
76 F279 韦鸿旭 89.917  优秀奖
77 J230 刘蔡诚 89.883  优秀奖
77 A1215 陈建宇 89.883  优秀奖
79 I234 甘广霖 89.880  优秀奖
79 F382 韦析彤 89.880  优秀奖
79 A700 高地 89.880  优秀奖
82 F647 陈秭洲 89.870  优秀奖
83 K133 柳天泽 89.867  优秀奖
83 K316 罗震锋 89.867  优秀奖
85 J156 刘天明 89.863  优秀奖
85 A1059 李昱辰 89.863  优秀奖
85 A1173 吴佳霖 89.863  优秀奖
85 K158 黄婉鑫 89.863  优秀奖
89 H148 何俊翰 89.860  优秀奖
89 A423 罗匀言 89.860  优秀奖
91 I167 农兆咏 89.830  优秀奖
92 G204 施珑朵 89.827  优秀奖
92 J317 卢俊鸿 89.827  优秀奖
92 E319 莫然 89.827  优秀奖
95 I238 杨通豪 89.823  优秀奖
95 E310 邓圣议 89.823  优秀奖
97 I268 韦佳坤 89.820  优秀奖
98 A1738 张涵博云 89.817  优秀奖
99 I130 黄宥歆 89.813  优秀奖
100 L193 蒋宜霖 89.807  优秀奖
101 F407 唐炜哲 89.800  优秀奖
102 J166 廖世松 89.780  优秀奖
103 I170 凌维一 89.773  优秀奖
104 K283 李凤洛 89.773  优秀奖
105 H149 陈永晟 89.763  优秀奖
106 A425 刘品渊 89.757  优秀奖
107 F277 李俊铮 89.747  优秀奖
108 H140 马荣彬 89.740  优秀奖
109 L103 欧阳晨晖 89.737  优秀奖
109 A603 高子傲 89.737  优秀奖
111 F124 吴贯弘 89.730  优秀奖
111 A1390 区洢禾 89.730  优秀奖
113 F216 黄然婕 89.727  优秀奖
114 J135 廖可羽 89.723  优秀奖
115 K106 林于宸 89.713  优秀奖
115 L189 刘骐毓 89.713  优秀奖
117 C129 陈柔熹 89.710  优秀奖
118 A1172 彭才轩 89.700  优秀奖
119 G135 马承乐 89.697  优秀奖
120 F652 侯奕帆 89.687  优秀奖
121 I269 林允尊 89.683  优秀奖
121 F473 李杵桦 89.683  优秀奖
121 J283 梁竣淋 89.683  优秀奖
124 J200 李星佑 89.673  优秀奖
124 B404 韦欣妍 89.673  优秀奖
126 L135 莫梓寓 89.670  优秀奖
127 F414 廖浩然 89.663  优秀奖
128 A837 施杰皓 89.657  优秀奖
129 A1207 韦君豫 89.650  优秀奖
130 A393 韦宇航 89.643  优秀奖
131 G258 张沛林 89.640  优秀奖
132 D162 李运龙 89.637  优秀奖
133 A888 吴子朔 89.623  优秀奖
134 D143 陈冠霖 89.620  优秀奖
135 F274 韦权宸 89.607  优秀奖
136 B171 黎程浩 89.603  优秀奖
137 E269 毛皓晨 89.600  优秀奖
137 A483 黄浩宸 89.600  优秀奖
139 E121 郑杰宇 89.597  优秀奖
140 F557 廖奕涵 89.583  优秀奖
141 L132 邹兴国 89.573  优秀奖
141 L182 陈继运 89.573  优秀奖
143 L142 贝运晨 89.563  优秀奖
143 G264 苏世轩 89.563  优秀奖
145 A1186 甘廖潼 89.560  优秀奖
146 I282 黄子轩 89.553  优秀奖
147 J299 黄柏豪 89.543  优秀奖
148 A710 梁晓颖 89.540  优秀奖
149 A1528 高娅琪 89.537  优秀奖
150 J171 黄业铭 89.530  优秀奖
151 J258 陈茗宇 89.527  优秀奖
151 A911 谢东辰 89.527  优秀奖
153 A376 李雨阳 89.523  优秀奖
154 L203 邓宝裕 89.520  优秀奖
155 G265 吴梓铭 89.513  优秀奖
156 J186 朱羿桦 89.507  优秀奖
157 A664 唐靖翔 89.503  优秀奖
157 A937 陈钧锐 89.503  优秀奖
159 E176 韦贾铭泽 89.493  优秀奖
159 F440 韩锦豪 89.493  优秀奖
159 A566 农婧苡 89.493  优秀奖
162 A1396 王振鑫 89.487  优秀奖
163 A1381 欧梓瀚 89.483  优秀奖
164 B162 戴韦乐 89.480  优秀奖
164 I169 农圣昊 89.480  优秀奖
164 A999 邓皓嘉 89.480  优秀奖
167 A811 周依杨 89.473  优秀奖
168 A874 麻建李洲 89.463  优秀奖
169 A1407 林兴雅 89.463  优秀奖
170 A1087 白定桂 89.460  优秀奖
171 E264 钟瑜晴 89.450  优秀奖
172 A444 卢皓轩 89.447  优秀奖
172 A1383 冯小夏 89.447  优秀奖
172 A1453 雷荣昶 89.447  优秀奖
175 A548 韦苏恒 89.437  优秀奖
175 A657 李俊超 89.437  优秀奖
177 L133 邹兴邦 89.433  优秀奖
177 J250 黄钰雯 89.433  优秀奖
179 K266 庞景文 89.430  优秀奖
179 F254 吴书酋 89.430  优秀奖
179 A1786 蒋佳昕 89.430  优秀奖
179 A1343 李浩斌 89.430  优秀奖
183 A719 陈泽龙 89.427  优秀奖
183 A723 谢瑞泽 89.427  优秀奖
185 K128 韦权桉 89.423  优秀奖
185 A765 李可宥 89.423  优秀奖
187 A1338 张高晟 89.420  优秀奖
187 A1463 李彦臻 89.420  优秀奖
189 F365 韦龙骋 89.413  优秀奖
189 A1475 吴泊宁 89.413  优秀奖
191 A536 谢航宇 89.407  优秀奖
191 A962 刘梦涵 89.407  优秀奖
193 A417 侯守锋 89.393  优秀奖
193 A1349 覃建源 89.393  优秀奖
195 F480 陈兆鸿 89.387  优秀奖
196 B286 韦欣彤 89.377  优秀奖
196 F616 韦奕宏 89.377  优秀奖
198 J168 张恩泽 89.373  优秀奖
199 D177 姜善潆 89.370  优秀奖
199 A1100 樊浩言 89.370  优秀奖
199 A1328 雷杰 89.370  优秀奖
202 K274 陆龄企 89.367  优秀奖
202 A656 黄晟琨 89.367  优秀奖
204 E104 温子贤 89.360  优秀奖
204 D180 覃文翔 89.360  优秀奖
204 A372 覃麒轩 89.360  优秀奖
207 F435 覃元铸 89.357  优秀奖
207 A835 吴昌峰 89.357  优秀奖
209 F233 苏启东 89.353  优秀奖
210 J300 卢昊程 89.353  优秀奖
211 I175 林舒朗 89.350  优秀奖
211 A1596 全美霖 89.350  优秀奖
211 A1765 王亮棋 89.350  优秀奖
214 E139 杨懿 89.343  优秀奖
215 A1500 李宣萱 89.340  优秀奖
216 A833 李仁庆 89.337  优秀奖
216 A1184 何卓豪 89.337  优秀奖
218 J296 黄彦熙 89.333  优秀奖
218 B299 黄一朗 89.333  优秀奖
220 D163 兰鑫源 89.330  优秀奖
221 A457 林禄城 89.327  优秀奖
221 A1042 羊泽涵 89.327  优秀奖
223 F445 覃萱颖 89.323  优秀奖
223 A1185 邓蕴宸 89.323  优秀奖
225 K340 于骏升 89.310  优秀奖
225 k272 郭金鑫 89.310  优秀奖
227 A1769 黄译瑶 89.297  优秀奖
228 B170 左泽希 89.293  优秀奖
229 A513 王子乐 89.287  优秀奖
230 A531 黄一珉 89.280  优秀奖
231 J136 陈伊恒 89.277  优秀奖
231 A731 唐禹琦 89.277  优秀奖
231 K229 王鹤博 89.277  优秀奖
231 F441 黄祎尚 89.277  优秀奖
235 A1033 叶沐阳 89.270  优秀奖
236 A621 黄帆 89.263  优秀奖
237 G173 刘星燃 89.253  优秀奖
237 F377 韦景浩 89.253  优秀奖
237 A445 马国翔 89.253  优秀奖
240 D171 覃琮钧 89.250  优秀奖
240 A605 邓皓天 89.250  优秀奖
242 A1313 莫梓昊 89.247  优秀奖
243 A1468 方学磊 89.237  优秀奖
243 F417 牟鹏宇 89.237  优秀奖
245 K246 周王凯 89.233  优秀奖
245 E274 李生城 89.233  优秀奖
245 A1405 贾博越 89.233  优秀奖
248 F443 黄世耀 89.227  优秀奖
249 F535 吴帅衡 89.223  优秀奖
249 A1206 张悦之 89.223  优秀奖
249 J334 黄冠铭 89.223  优秀奖
252 A770 孔令缮 89.220  优秀奖
253 A1799 黄依依 89.217  优秀奖
254 L258 梁欣怡 89.213  优秀奖
254 A525 唐宇轩 89.213  优秀奖
256 A737 胡锐可 89.207  优秀奖
257 L174 杨勋 89.203  优秀奖
257 A607 冯若茜 89.203  优秀奖
259 F531 李承樾 89.200  优秀奖
259 F554 黎雨虹 89.200  优秀奖
261 L248 黄祖辉 89.197  优秀奖
262 D144 汤泰瑞 89.190  优秀奖
263 L276 谢子豪 89.187  优秀奖
263 A1103 赖品皓 89.187  优秀奖
265 L105 龚宣乐 89.183  优秀奖
266 A690 余一宸 89.167  优秀奖
267 A987 蒋雨辰 89.143  优秀奖
268 A1478 黄诗雅 89.137  优秀奖
269 A699 沈炜翔 89.113  优秀奖
270 K240 谭宇宏 89.110  优秀奖
271 J257 钟华轩 89.103  优秀奖
271 A1258 康辰逸 89.103  优秀奖
271 A1540 潘乐阳 89.103  优秀奖
274 L281 翟轩 89.100  优秀奖
275 A631 梁创祺 89.097  优秀奖
276 A1330 何昊宸 89.093  优秀奖
277 K358 赵国臣 89.090  优秀奖
278 A565 夏家震 89.080  优秀奖
279 I190 徐一诺 89.053  优秀奖
280 L268 黄胤轩 89.033  优秀奖
281 F270 刘煜睿 89.013  优秀奖
282 A718 苏予涵 89.010  优秀奖
283 L280 朱启颜 88.987  优秀奖
284 F605 黄明远 88.983  优秀奖
285 K151 袁毅豪 88.967  优秀奖
286 K243 言承翰 88.963  优秀奖
287 L257 陆家弘 88.943  优秀奖
288 K251 农骐谦 88.887  优秀奖
289 E291 周航毅 88.883  优秀奖
290 F243 黄鹏煊 88.737  优秀奖
291 A1131 刘川枫 88.693  优秀奖

组别: 儿童B组
排名 编号 姓名 成绩 奖项
1 A786 何奕含 95.120  一等奖
2 A754 许一可 94.937  一等奖
3 E106 赖祖恩 94.435  一等奖
4 A473 覃健峰 93.680  一等奖
5 A1438 刘蓝伊 93.520  二等奖
6 A1745 甘玮峰 93.253  二等奖
7 A1477 周嘉蓝 93.017  二等奖
8 A1536 谢宝源 92.887  二等奖
9 B357 温黄靖朗 92.807  二等奖
10 B207 韦芝芝 92.803  二等奖
11 F385 颜士焜 92.747  二等奖
12 B363 温家栋 92.693  二等奖
13 G275 陈腾宇 92.590  二等奖
14 I217 黄惠晴 92.560  二等奖
15 C101 刘炳铄 92.380  三等奖
16 F460 韦皓文 92.263  三等奖
17 K117 李泓宁 92.260  三等奖
18 I157 林荣帅 92.237  三等奖
18 A755 冯高祺欢 92.237  三等奖
20 B120 张承熹 92.193  三等奖
21 F311 陈戴玮 92.170  三等奖
22 I207 潘洪声 92.123  三等奖
23 A644 吴俊熙 92.100  三等奖
24 B167 杨育华 92.090  三等奖
25 A870 罗远启 92.060  三等奖
26 I254 韦轶晨 92.037  三等奖
27 K234 翟子歆 92.027  三等奖
28 B160 陈泽瑞 92.007  三等奖
29 A1767 关清文 92.003  三等奖
30 A757 马瑞泽 91.970  三等奖
31 I160 黄福靖 91.953  三等奖
32 J129 李祺俊 91.930  三等奖
32 F570 罗铎馨 91.930  三等奖
34 B398 田嘉禾 91.923  三等奖
35 K366 李秋梦鸽 91.920  三等奖
36 A612 周钰茗 91.900  三等奖
37 B354 乔晨轶 91.860  三等奖
38 A762 韦淳祎 91.857  三等奖
39 B426 李胤溪 91.847  三等奖
39 A675 陈嘉翊 91.847  三等奖
41 F408 谭茯轩 91.840  三等奖
42 I162 黄功德 91.830  三等奖
43 A1159 韦前羽 91.800  三等奖
44 A796 梁轩铭 91.787  三等奖
45 E146 潘陆琥 91.760  三等奖
46 B355 韦俊江 91.743  三等奖
47 B350 郑皓骞 91.737  三等奖
48 B353 唐子煦 91.723  三等奖
49 A848 吴澄鹏 91.713  三等奖
50 I144 蒋雨燕 91.710  三等奖
51 A846 谭政坤 91.703  三等奖
52 L253 滕新宇 91.680  三等奖
53 A794 宋静辰 91.677  三等奖
54 F289 梁家嘉 91.660  三等奖
55 F500 黄煦华 91.653  优秀奖
56 A678 潘宸泽 91.653  优秀奖
57 H152 彭科锦 91.640  优秀奖
58 A625 黄颢轩 91.630  优秀奖
59 F549 覃杨子 91.613  优秀奖
60 A1766 陈文瀚 91.610  优秀奖
61 H147 蒙焱宗 91.607  优秀奖
62 E155 陆永浩 91.600  优秀奖
63 A1039 李泽皓 91.597  优秀奖
64 G201 潘旭鹏 91.583  优秀奖
65 F366 黄韬加 91.580  优秀奖
66 I294 黄钰清 91.570  优秀奖
67 G179 符芸 91.567  优秀奖
67 G198 岑玥影 91.567  优秀奖
69 A530 王振骁 91.560  优秀奖
70 A879 韦羽翔 91.547  优秀奖
71 K338 赵冰冰 91.543  优秀奖
72 K384 唐晟哲 91.533  优秀奖
73 A1501 覃艺洋 91.530  优秀奖
74 A772 王浚铭 91.523  优秀奖
75 F286 黄俊翊 91.520  优秀奖
76 L249 李刘洋 91.490  优秀奖
76 L112 朱梦晨 91.490  优秀奖
76 K367 陆霆钊 91.490  优秀奖
79 A721 韦宇辰 91.483  优秀奖
80 I255 黄陌希 91.477  优秀奖
81 F271 莫双瑜 91.467  优秀奖
82 H197 庞钰曦 91.460  优秀奖
83 B412 周峻熙 91.440  优秀奖
84 E253 韦依依 91.437  优秀奖
85 B407 邓朱然 91.400  优秀奖
86 I305 黄嘉语 91.390  优秀奖
87 E224 朱俊舟 91.387  优秀奖
88 B331 李炫均 91.383  优秀奖
89 A990 赵可馨 91.373  优秀奖
90 A1687 黄梓菡 91.370  优秀奖
91 F472 兰昕谕 91.363  优秀奖
92 A705 罗浩诚 91.353  优秀奖
93 C165 崔秀阳 91.347  优秀奖
94 E238 徐浩迦 91.343  优秀奖
95 I256 黄炜皓 91.330  优秀奖
96 I279 余泽宇 91.320  优秀奖
97 F281 黄伟杰 91.310  优秀奖
97 A1012 覃铈焜 91.310  优秀奖
99 A1749 付楚凡 91.300  优秀奖
100 L107 谢俊江 91.293  优秀奖
101 J158 林子轩 91.287  优秀奖
102 K282 张泽柯 91.283  优秀奖
103 I248 李欣谋 91.270  优秀奖
104 F627 韦靖楷 91.267  优秀奖
105 A1571 覃艺涵 91.263  优秀奖
106 B289 廖寅璇 91.260  优秀奖
107 F160 韦雄磊 91.257  优秀奖
107 L245 刘昊 91.257  优秀奖
107 A1043 石箫鹏 91.257  优秀奖
107 F358 程子淇 91.257  优秀奖
111 G261 庞剀 91.253  优秀奖
112 A1811 裴庆诚 91.233  优秀奖
113 A1154 雷育 91.225  优秀奖
114 E256 卢沄恺 91.203  优秀奖
115 F162 陈雨熙 91.193  优秀奖
116 J247 黄星程 91.180  优秀奖
117 A1740 金钲淘 91.177  优秀奖
118 I223 梁昊然 91.173  优秀奖
118 F425 韦成康 91.173  优秀奖
120 B218 张豪桀 91.170  优秀奖
121 I263 梁圣雅 91.163  优秀奖
122 E164 李应贺 91.150  优秀奖
122 A1086 陆子贤 91.150  优秀奖
124 G279 骆怡萱 91.143  优秀奖
125 I123 范思泽 91.140  优秀奖
126 A594 潘文宇 91.133  优秀奖
127 J154 罗翰霖 91.130  优秀奖
128 A426 邓宁 91.123  优秀奖
129 F266 张国权 91.113  优秀奖
130 I138 陈哲逸 91.107  优秀奖
131 A1304 韦奕晨 91.103  优秀奖
132 B129 区圣尧 91.093  优秀奖
132 A1758 谭棋夫 91.093  优秀奖
134 E262 朱泊羽 91.073  优秀奖
135 F217 韩林峰 91.070  优秀奖
135 A1021 莫琳晨 91.070  优秀奖
137 F434 苏渝恒 91.063  优秀奖
138 K153 汪佑霆 91.060  优秀奖
139 A1777 尹歌 91.053  优秀奖
140 I136 凌启彬 91.050  优秀奖
140 A506 周懿轩 91.050  优秀奖
142 A598 叶韬 91.040  优秀奖
143 B413 莫梓翟 91.033  优秀奖
143 A861 杨钰德 91.033  优秀奖
145 I267 黄茂睿 91.030  优秀奖
145 K355 莫涵潇 91.030  优秀奖
147 G237 林真如 91.023  优秀奖
147 K359 范子岳 91.023  优秀奖
149 E171 李宗韩 91.020  优秀奖
150 A1511 卢泊旭 91.017  优秀奖
151 J251 郑智艺 91.003  优秀奖
152 G272 谭宇浩 91.000  优秀奖
153 A1109 董敦言 90.997  优秀奖
154 A373 盛宥哲 90.977  优秀奖
154 B312 孙博宇 90.977  优秀奖
156 A1499 韦斯喜 90.967  优秀奖
157 L170 谢东霖 90.963  优秀奖
158 B367 韦斯凯 90.943  优秀奖
159 F633 梁景云 90.940  优秀奖
160 J172 黄文韬 90.923  优秀奖
161 F646 余昌鸿 90.920  优秀奖
162 A985 周铭皓 90.917  优秀奖
163 F195 韦舒彬 90.913  优秀奖
164 D149 覃道明 90.907  优秀奖
165 I180 黄川恒 90.897  优秀奖
166 I218 阮建宇 90.890  优秀奖
167 K314 唐梓潇 90.887  优秀奖
168 K227 黄献宇 90.873  优秀奖
169 G225 张闻哲 90.870  优秀奖
170 J146 凌子昊 90.847  优秀奖
170 F510 周珺 90.847  优秀奖
172 A695 林泽信 90.840  优秀奖
173 A1649 叶济辉 90.823  优秀奖
173 I229 潘俊霖 90.823  优秀奖
175 L147 王梓曦 90.803  优秀奖
176 F165 宋思睿 90.800  优秀奖
176 F210 苏子越 90.800  优秀奖
178 A500 唐文彬 90.780  优秀奖
179 A383 陆思翰 90.777  优秀奖
180 F502 罗淏泂 90.773  优秀奖
180 A1048 黄彦玮 90.773  优秀奖
182 A427 吴玥溪 90.763  优秀奖
183 G271 马文鸿 90.753  优秀奖
