成绩查询
 

2019年第五届广西青少年打击乐比赛决赛成绩

时间:2019-08-15 15:04:49 点击:

爵士鼓 幼儿组 排名表
排名 编号 姓名 参赛项目 参赛组别 成绩 奖项
1 A764 凌英乘 爵士鼓 幼儿组 91.860  一等奖
2 A231 陈梓逸 爵士鼓 幼儿组 91.530  一等奖
3 C266 蓝雨晨 爵士鼓 幼儿组 91.093  一等奖
4 A121 陆灿樾 爵士鼓 幼儿组 90.560  二等奖
5 A222 彭才轩 爵士鼓 幼儿组 90.360  二等奖
6 F160 韦奕臣 爵士鼓 幼儿组 90.333  二等奖
7 E154 陈文昊 爵士鼓 幼儿组 90.250  二等奖
8 A160 樊芝语 爵士鼓 幼儿组 90.233  二等奖
9 A769 谭至尧 爵士鼓 幼儿组 90.187  二等奖
10 A677 梁绍君 爵士鼓 幼儿组 90.157  三等奖
11 A396 张宗赫 爵士鼓 幼儿组 90.073  三等奖
12 C157 张秦胤睿 爵士鼓 幼儿组 89.933  三等奖
13 G119 陈大维 爵士鼓 幼儿组 89.867  三等奖
14 C213 苏子惠 爵士鼓 幼儿组 89.863  三等奖
15 I192 郑宇戈 爵士鼓 幼儿组 89.853  三等奖
16 B171 陈俊宇 爵士鼓 幼儿组 89.823  三等奖
17 G269 周俊辰 爵士鼓 幼儿组 89.700  三等奖
18 A535 陆世彬 爵士鼓 幼儿组 89.643  三等奖
19 B221 刘依静 爵士鼓 幼儿组 89.513  三等奖
20 A414 李昊阳 爵士鼓 幼儿组 89.470  三等奖
21 A388 蔡芊羽 爵士鼓 幼儿组 89.457  三等奖
22 G337 曹芷睿 爵士鼓 幼儿组 89.450  三等奖
23 A202 高地 爵士鼓 幼儿组 89.433  三等奖
24 E168 莫然 爵士鼓 幼儿组 89.417  三等奖
25 G253 苏柯玮 爵士鼓 幼儿组 89.383  三等奖
26 G355 李世鑫 爵士鼓 幼儿组 89.377  三等奖
27 A270 黄俊淳 爵士鼓 幼儿组 89.347  三等奖
28 A182 罗匀言 爵士鼓 幼儿组 89.333  三等奖
29 A378 谈一麟 爵士鼓 幼儿组 89.327  三等奖
30 A687 欧南夫 爵士鼓 幼儿组 89.310  三等奖
31 A375 吴佳霖 爵士鼓 幼儿组 89.287  三等奖
32 E182 王鹏翔 爵士鼓 幼儿组 89.227  三等奖
33 A272 谢东辰 爵士鼓 幼儿组 89.187  三等奖
34 I222 江宸宇 爵士鼓 幼儿组 89.053  三等奖
35 E129 徐华铭 爵士鼓 幼儿组 89.033  三等奖
36 G282 洪子妍 爵士鼓 幼儿组 89.007  三等奖
37 G166 林家彬 爵士鼓 幼儿组 88.950  三等奖
38 I123 赵思淇 爵士鼓 幼儿组 88.933  三等奖
38 G351 陈俊杰 爵士鼓 幼儿组 88.933  三等奖
40 G342 龙品劼 爵士鼓 幼儿组 88.897  优秀奖
41 B108 赵沛霖 爵士鼓 幼儿组 88.817  优秀奖
42 J162 黄运杭 爵士鼓 幼儿组 88.767  优秀奖
43 A382 陆俊璋 爵士鼓 幼儿组 88.767  优秀奖
44 A625 廖思童 爵士鼓 幼儿组 88.757  优秀奖
45 A434 覃柏珹 爵士鼓 幼儿组 88.743  优秀奖
46 B232 韦熙然 爵士鼓 幼儿组 88.737  优秀奖
47 A538 谢航宇 爵士鼓 幼儿组 88.717  优秀奖
48 G302 韩承乐 爵士鼓 幼儿组 88.680  优秀奖
49 F296 赖思铭 爵士鼓 幼儿组 88.657  优秀奖
50 J129 韩东格 爵士鼓 幼儿组 88.650  优秀奖
51 F174 侯奕帆 爵士鼓 幼儿组 88.627  优秀奖
52 A870 黎品鑫 爵士鼓 幼儿组 88.623  优秀奖
53 I143 言承翰 爵士鼓 幼儿组 88.583  优秀奖
54 A386 石常啸 爵士鼓 幼儿组 88.567  优秀奖
55 A248 崔梓航 爵士鼓 幼儿组 88.537  优秀奖
56 A263 冼贞妤 爵士鼓 幼儿组 88.523  优秀奖
57 D164 李运龙 爵士鼓 幼儿组 88.483  优秀奖
58 G309 张沛林 爵士鼓 幼儿组 88.477  优秀奖
59 A444 农钧森 爵士鼓 幼儿组 88.477  优秀奖
60 A380 刘品渊 爵士鼓 幼儿组 88.473  优秀奖
61 A127 陈约因 爵士鼓 幼儿组 88.450  优秀奖
62 A585 唐靖翔 爵士鼓 幼儿组 88.440  优秀奖
63 A260 刘彦君 爵士鼓 幼儿组 88.433  优秀奖
64 A827 陆远杨 爵士鼓 幼儿组 88.410  优秀奖
65 G178 赵子添 爵士鼓 幼儿组 88.383  优秀奖
66 F259 韦梓涵 爵士鼓 幼儿组 88.373  优秀奖
67 H136 吴致远 爵士鼓 幼儿组 88.367  优秀奖
68 B178 杨智皓 爵士鼓 幼儿组 88.367  优秀奖
69 A460 桑浩琪 爵士鼓 幼儿组 88.350  优秀奖
70 C145 蒋佳霖 爵士鼓 幼儿组 88.343  优秀奖
71 G272 吴泊君 爵士鼓 幼儿组 88.343  优秀奖
72 A418 廖起时 爵士鼓 幼儿组 88.340  优秀奖
73 A616 唐宇轩 爵士鼓 幼儿组 88.327  优秀奖
74 H152 李煜彬 爵士鼓 幼儿组 88.323  优秀奖
75 E113 宋梓豪 爵士鼓 幼儿组 88.300  优秀奖
76 A137 许柏铭 爵士鼓 幼儿组 88.300  优秀奖
77 I258 甘广霖 爵士鼓 幼儿组 88.300  优秀奖
78 A676 吴天辰 爵士鼓 幼儿组 88.283  优秀奖
79 F235 潘运桩 爵士鼓 幼儿组 88.253  优秀奖
80 A690 卢俊鸿 爵士鼓 幼儿组 88.240  优秀奖
81 G289 侯智蓝 爵士鼓 幼儿组 88.223  优秀奖
82 J145 朱元滔 爵士鼓 幼儿组 88.200  优秀奖
83 A312 周梓宸 爵士鼓 幼儿组 88.190  优秀奖
84 A735 黄钰雯 爵士鼓 幼儿组 88.177  优秀奖
85 B256 覃蓝长泽 爵士鼓 幼儿组 88.173  优秀奖
86 C225 龚一宸 爵士鼓 幼儿组 88.133  优秀奖
87 F252 刘谢一然 爵士鼓 幼儿组 88.123  优秀奖
88 F175 刘屹恒 爵士鼓 幼儿组 88.110  优秀奖
89 J117 黄馗城 爵士鼓 幼儿组 88.100  优秀奖
90 A440 何宗骏 爵士鼓 幼儿组 88.087  优秀奖
91 A279 沈炜翔 爵士鼓 幼儿组 88.023  优秀奖
92 H124 陈永晟 爵士鼓 幼儿组 87.990  优秀奖
93 G234 吕奕臻 爵士鼓 幼儿组 87.973  优秀奖
94 J126 韦顺译 爵士鼓 幼儿组 87.967  优秀奖
95 A207 曾圣曦 爵士鼓 幼儿组 87.967  优秀奖
96 A111 朱翰墨驰 爵士鼓 幼儿组 87.950  优秀奖
97 A547 吴子朔 爵士鼓 幼儿组 87.943  优秀奖
98 A187 俸麟 爵士鼓 幼儿组 87.923  优秀奖
99 C181 苏惠轩 爵士鼓 幼儿组 87.917  优秀奖
100 A445 陆微儿 爵士鼓 幼儿组 87.917  优秀奖
101 J114 李永宇 爵士鼓 幼儿组 87.900  优秀奖
102 J120 陈兆鸿 爵士鼓 幼儿组 87.900  优秀奖
103 J180 黄景昊 爵士鼓 幼儿组 87.890  优秀奖
104 G165 马承乐 爵士鼓 幼儿组 87.833  优秀奖
105 A833 甘霖 爵士鼓 幼儿组 87.820  优秀奖
106 F141 杨林臻 爵士鼓 幼儿组 87.817  优秀奖
107 G325 曾浩然 爵士鼓 幼儿组 87.807  优秀奖
108 C219 汪齐修 爵士鼓 幼儿组 87.733  优秀奖
109 A294 高子傲 爵士鼓 幼儿组 87.707  优秀奖
110 A181 肖博赫 爵士鼓 幼儿组 87.700  优秀奖
111 A531 龙星烑 爵士鼓 幼儿组 87.677  优秀奖
112 J107 陈羿晓 爵士鼓 幼儿组 87.633  优秀奖
113 A195 黄子兴 爵士鼓 幼儿组 87.617  优秀奖
114 A403 陈施廷 爵士鼓 幼儿组 87.597  优秀奖
115 J183 牙彦焰 爵士鼓 幼儿组 87.593  优秀奖
116 J147 何文泽 爵士鼓 幼儿组 87.590  优秀奖
117 H103 陆盈秀 爵士鼓 幼儿组 87.583  优秀奖
118 A241 蒙子轩 爵士鼓 幼儿组 87.583  优秀奖
119 A205 郑金丞 爵士鼓 幼儿组 87.547  优秀奖
120 J128 廖浩然 爵士鼓 幼儿组 87.533  优秀奖
121 A818 潘乐阳 爵士鼓 幼儿组 87.527  优秀奖
122 A267 蒙达谦 爵士鼓 幼儿组 87.433  优秀奖
123 F340 张清翼 爵士鼓 幼儿组 87.413  优秀奖
124 J106 黄骞锦 爵士鼓 幼儿组 87.383  优秀奖
125 J109 龙群淏 爵士鼓 幼儿组 87.367  优秀奖
126 A519 林钶尊 爵士鼓 幼儿组 87.343  优秀奖
127 A825 屈林筠 爵士鼓 幼儿组 87.280  优秀奖
128 C206 贺祺韬 爵士鼓 幼儿组 87.213  优秀奖
129 C173 廖骏睿 爵士鼓 幼儿组 87.193  优秀奖
130 J174 韦忠延 爵士鼓 幼儿组 87.183  优秀奖
131 A832 李宗林 爵士鼓 幼儿组 87.140  优秀奖
132 A298 韦幸辰 爵士鼓 幼儿组 87.107  优秀奖
133 J155 黄俊杰 爵士鼓 幼儿组 87.083  优秀奖
134 G160 覃祥轩 爵士鼓 幼儿组 87.083  优秀奖
135 C200 莫非凡 爵士鼓 幼儿组 87.077  优秀奖
136 A221 蔡昌达 爵士鼓 幼儿组 87.077  优秀奖
137 A782 李国豪 爵士鼓 幼儿组 87.043  优秀奖
138 A265 刘恒宇 爵士鼓 幼儿组 87.033  优秀奖
139 D163 黎越进 爵士鼓 幼儿组 86.767  优秀奖
140 G324 宁子雷 爵士鼓 幼儿组 86.660  优秀奖
141 A500 杨子赫 爵士鼓 幼儿组 86.600  优秀奖
142 D104 彭舒涵 爵士鼓 幼儿组 86.430  优秀奖
143 F317 张皓翔 爵士鼓 幼儿组 86.320  优秀奖
144 A464 蒙芊云 爵士鼓 幼儿组 86.133  优秀奖


爵士鼓 儿童A组 排名表
排名 编号 姓名 参赛项目 参赛组别 成绩 奖项
1 E110 赖祖恩 爵士鼓 儿童A组 93.467  一等奖
2 A240 覃健峰 爵士鼓 儿童A组 91.763  一等奖
3 B189 温黄靖朗 爵士鼓 儿童A组 91.560  一等奖
4 A406 何奕含 爵士鼓 儿童A组 91.400  二等奖
5 H115 唐泽龙 爵士鼓 儿童A组 91.010  二等奖
5 G360 裴庆诚 爵士鼓 儿童A组 91.010  二等奖
7 B104 李炫均 爵士鼓 儿童A组 91.000  二等奖
8 A303 许一可 爵士鼓 儿童A组 90.993  二等奖
9 I106 廖韵寒 爵士鼓 儿童A组 90.953  二等奖
10 C107 刘炳铄 爵士鼓 儿童A组 90.860  三等奖
11 B118 韦皓涵 爵士鼓 儿童A组 90.730  三等奖
12 A675 甘玮峰 爵士鼓 儿童A组 90.703  三等奖
13 A816 关清文 爵士鼓 儿童A组 90.697  三等奖
14 D108 区圣尧 爵士鼓 儿童A组 90.693  三等奖
15 A411 韦羽翔 爵士鼓 儿童A组 90.633  三等奖
16 A169 韦宇辰 爵士鼓 儿童A组 90.610  三等奖
16 I274 梁昊然 爵士鼓 儿童A组 90.610  三等奖
18 A510 刘希文玥 爵士鼓 儿童A组 90.567  三等奖
19 B141 黄述宸 爵士鼓 儿童A组 90.533  三等奖
20 G110 陈俊铭 爵士鼓 儿童A组 90.500  三等奖
21 A102 祝文渊 爵士鼓 儿童A组 90.420  三等奖
21 G339 陈腾宇 爵士鼓 儿童A组 90.420  三等奖
23 B110 李胤溪 爵士鼓 儿童A组 90.400  三等奖
24 H186 彭科锦 爵士鼓 儿童A组 90.353  三等奖
25 G356 李怡凝 爵士鼓 儿童A组 90.300  三等奖
26 D114 杨育华 爵士鼓 儿童A组 90.257  三等奖
27 B244 周峻熙 爵士鼓 儿童A组 90.250  三等奖
28 E171 麦涵宇 爵士鼓 儿童A组 90.230  三等奖
29 I188 蒋雨燕 爵士鼓 儿童A组 90.190  三等奖
29 A721 常云诚 爵士鼓 儿童A组 90.190  三等奖
31 H200 甘香昀 爵士鼓 儿童A组 90.160  三等奖
32 G308 陈以菲 爵士鼓 儿童A组 90.143  三等奖
33 B220 胡一昀 爵士鼓 儿童A组 90.140  三等奖
34 A313 郭宥希 爵士鼓 儿童A组 90.120  三等奖
35 A869 谭棋夫 爵士鼓 儿童A组 90.093  三等奖
36 B179 郑皓骞 爵士鼓 儿童A组 90.090  三等奖
37 G276 麻耀文 爵士鼓 儿童A组 90.080  三等奖
38 A512 韦奕晨 爵士鼓 儿童A组 90.067  三等奖
39 I282 黄惠晴 爵士鼓 儿童A组 90.040  三等奖
40 B191 唐楚轩 爵士鼓 儿童A组 90.020  优秀奖
41 J112 黄煦华 爵士鼓 儿童A组 90.017  优秀奖
42 J158 梁家嘉 爵士鼓 儿童A组 90.013  优秀奖
43 G341 黎当当 爵士鼓 儿童A组 90.007  优秀奖
44 I246 潘洪声 爵士鼓 儿童A组 89.967  优秀奖
44 B158 韦芝芝 爵士鼓 儿童A组 89.967  优秀奖
46 G211 王韵焯 爵士鼓 儿童A组 89.963  优秀奖
47 B208 李元铭 爵士鼓 儿童A组 89.957  优秀奖
47 G343 骆怡萱 爵士鼓 儿童A组 89.957  优秀奖
47 B146 毛先达 爵士鼓 儿童A组 89.957  优秀奖
50 A192 梁宇轩 爵士鼓 儿童A组 89.940  优秀奖
51 G261 黄信诚 爵士鼓 儿童A组 89.913  优秀奖
52 G358 龙品奕 爵士鼓 儿童A组 89.907  优秀奖
53 A290 潘宸泽 爵士鼓 儿童A组 89.877  优秀奖
54 G113 张闻哲 爵士鼓 儿童A组 89.863  优秀奖
55 G307 刘贵涵 爵士鼓 儿童A组 89.833  优秀奖
56 C239 张仕元 爵士鼓 儿童A组 89.820  优秀奖
57 A838 陈韬聿 爵士鼓 儿童A组 89.810  优秀奖
58 F277 梁奕扬 爵士鼓 儿童A组 89.807  优秀奖
58 F337 韦荣涛 爵士鼓 儿童A组 89.807  优秀奖
60 F285 韦皓文 爵士鼓 儿童A组 89.803  优秀奖
61 F188 黄韬加 爵士鼓 儿童A组 89.783  优秀奖
62 F185 陆韦文欣 爵士鼓 儿童A组 89.773  优秀奖
63 C210 王姬雅 爵士鼓 儿童A组 89.763  优秀奖
63 A575 李宸洋 爵士鼓 儿童A组 89.763  优秀奖
65 G303 陈大维 爵士鼓 儿童A组 89.743  优秀奖
66 B155 曹曛玺 爵士鼓 儿童A组 89.717  优秀奖
67 I140 赵冰冰 爵士鼓 儿童A组 89.683  优秀奖
68 A614 覃正雪 爵士鼓 儿童A组 89.667  优秀奖
69 H181 黄梓浩 爵士鼓 儿童A组 89.633  优秀奖
70 H151 蒙焱宗 爵士鼓 儿童A组 89.620  优秀奖
71 A340 刘廷扬 爵士鼓 儿童A组 89.600  优秀奖
72 A423 郭珉江 爵士鼓 儿童A组 89.593  优秀奖
73 C105 苏锡安 爵士鼓 儿童A组 89.563  优秀奖
74 C193 秦梓杰 爵士鼓 儿童A组 89.530  优秀奖
75 I217 唐浩淳 爵士鼓 儿童A组 89.507  优秀奖
76 A132 冯高祺欢 爵士鼓 儿童A组 89.487  优秀奖
77 F173 唐方翊 爵士鼓 儿童A组 89.457  优秀奖
78 I194 李欣谋 爵士鼓 儿童A组 89.457  优秀奖
79 E183 马朝旭 爵士鼓 儿童A组 89.430  优秀奖
80 C152 曾俊睿 爵士鼓 儿童A组 89.417  优秀奖
80 D112 吴泽昊 爵士鼓 儿童A组 89.417  优秀奖
82 A752 莫子瑜 爵士鼓 儿童B组 89.410  优秀奖
83 E103 冯二一 爵士鼓 儿童A组 89.400  优秀奖
84 A453 吴子默 爵士鼓 儿童A组 89.397  优秀奖
85 I220 阮建宇 爵士鼓 儿童A组 89.390  优秀奖
86 D115 石韫瑜 爵士鼓 儿童A组 89.380  优秀奖
87 G164 吕栎桐 爵士鼓 儿童A组 89.377  优秀奖
88 B133 王余熙 爵士鼓 儿童A组 89.367  优秀奖
89 A520 杨炜皓 爵士鼓 儿童A组 89.360  优秀奖
90 I209 蔡庆鸿 爵士鼓 儿童A组 89.357  优秀奖
91 A392 黄梓程 爵士鼓 儿童A组 89.350  优秀奖
92 B193 乔晨轶 爵士鼓 儿童A组 89.340  优秀奖
93 G224 徐子乐 爵士鼓 儿童A组 89.337  优秀奖
94 A570 施浩然 爵士鼓 儿童A组 89.333  优秀奖
95 F210 吴栩丞 爵士鼓 儿童A组 89.327  优秀奖
96 A295 苏仕轩 爵士鼓 儿童A组 89.297  优秀奖
96 A498 文泓淇 爵士鼓 儿童A组 89.297  优秀奖
98 I124 曲志通 爵士鼓 儿童A组 89.283  优秀奖
99 C149 兰逸豪 爵士鼓 儿童A组 89.270  优秀奖
100 D118 韦皓轩 爵士鼓 儿童A组 89.257  优秀奖
101 A485 李祺俊 爵士鼓 儿童A组 89.210  优秀奖
102 I362 余泽宇 爵士鼓 儿童A组 89.207  优秀奖
103 F190 胡锦赛 爵士鼓 儿童A组 89.197  优秀奖
104 A579 赵可馨 爵士鼓 儿童A组 89.190  优秀奖
105 A828 梁恩琰 爵士鼓 儿童A组 89.183  优秀奖
106 I216 黄福靖 爵士鼓 儿童A组 89.167  优秀奖
107 I399 余文志 爵士鼓 儿童A组 89.167  优秀奖
108 A118 韦淳祎 爵士鼓 儿童A组 89.153  优秀奖
109 A854 黄善军 爵士鼓 儿童A组 89.150  优秀奖
110 F206 石一君 爵士鼓 儿童A组 89.137  优秀奖
110 J144 韦雄竣 爵士鼓 儿童A组 89.137  优秀奖
112 A593 兰禹辰 爵士鼓 儿童A组 89.130  优秀奖
113 C215 颜小松 爵士鼓 儿童A组 89.073  优秀奖
114 B174 杨佳明 爵士鼓 儿童A组 89.063  优秀奖
114 I357 叶雨函 爵士鼓 儿童A组 89.063  优秀奖
116 A845 洪渝杰 爵士鼓 儿童A组 89.037  优秀奖
116 E118 江奇峰 爵士鼓 儿童A组 89.037  优秀奖
118 F135 韦克卓 爵士鼓 儿童A组 89.027  优秀奖
119 F125 周珺 爵士鼓 儿童A组 89.013  优秀奖
120 G349 赵一骏 爵士鼓 儿童A组 88.997  优秀奖
120 E121 侍瑀宸 爵士鼓 儿童A组 88.997  优秀奖
122 B253 汤景朝 爵士鼓 儿童A组 88.993  优秀奖
123 A797 曹志鸿 爵士鼓 儿童A组 88.963  优秀奖
124 A197 唐雅婷 爵士鼓 儿童A组 88.950  优秀奖
125 G284 叶万豪 爵士鼓 儿童A组 88.920  优秀奖
126 I255 梁贵雄 爵士鼓 儿童A组 88.913  优秀奖
127 I398 黄钰清 爵士鼓 儿童A组 88.903  优秀奖
128 G244 张智信 爵士鼓 儿童A组 88.887  优秀奖
128 I128 陈肖如 爵士鼓 儿童A组 88.887  优秀奖
130 I133 闭俊铭 爵士鼓 儿童A组 88.870  优秀奖
130 A619 梁博健 爵士鼓 儿童A组 88.870  优秀奖
132 A451 陈致远 爵士鼓 儿童A组 88.867  优秀奖
132 H119 庞钰曦 爵士鼓 儿童A组 88.867  优秀奖
134 G346 吴佩瑜 爵士鼓 儿童A组 88.847  优秀奖
135 I389 陈子斋 爵士鼓 儿童A组 88.837  优秀奖
136 I394 黄俊哲 爵士鼓 儿童A组 88.830  优秀奖
137 F226 廖奕涵 爵士鼓 儿童A组 88.813  优秀奖
138 A343 郭一鸣 爵士鼓 儿童A组 88.797  优秀奖
138 A429 吴玥溪 爵士鼓 儿童A组 88.797  优秀奖
140 G111 傅新源 爵士鼓 儿童A组 88.793  优秀奖
141 A775 吴宗朕 爵士鼓 儿童A组 88.777  优秀奖
142 J196 满姗姗 爵士鼓 儿童A组 88.773  优秀奖
143 A807 黄梓鑫 爵士鼓 儿童A组 88.753  优秀奖
144 C131 苏嘉尧 爵士鼓 儿童A组 88.750  优秀奖
145 G210 张晓婷 爵士鼓 儿童A组 88.740  优秀奖
146 I232 黄川恒 爵士鼓 儿童A组 88.737  优秀奖
147 C221 蒋晟睿 爵士鼓 儿童A组 88.733  优秀奖
147 G292 王昌翰 爵士鼓 儿童A组 88.733  优秀奖
149 J138 黄荣骏 爵士鼓 儿童A组 88.730  优秀奖
150 G149 康而辉 爵士鼓 儿童A组 88.723  优秀奖
151 A285 谭政坤 爵士鼓 儿童A组 88.717  优秀奖
152 J176 罗宗炫 爵士鼓 儿童A组 88.710  优秀奖
152 A351 李铭祥 爵士鼓 儿童A组 88.710  优秀奖
154 A269 崔至善 爵士鼓 儿童A组 88.683  优秀奖
155 G232 薛红名 爵士鼓 儿童A组 88.673  优秀奖
156 J131 黄必钟 爵士鼓 儿童A组 88.670  优秀奖
156 A703 黄星程 爵士鼓 儿童A组 88.670  优秀奖
158 B247 潘家乐 爵士鼓 儿童A组 88.657  优秀奖
158 A480 覃渼淇 爵士鼓 儿童A组 88.657  优秀奖
160 C128 吴梓萱 爵士鼓 儿童A组 88.597  优秀奖
161 A398 黄愉铭 爵士鼓 儿童A组 88.587  优秀奖
162 A209 韦恒旭 爵士鼓 儿童A组 88.580  优秀奖
163 A305 李一铭 爵士鼓 儿童A组 88.553  优秀奖
163 A602 黄子桐 爵士鼓 儿童A组 88.553  优秀奖
165 A665 卢泊旭 爵士鼓 儿童A组 88.547  优秀奖
166 E127 苏俊宇 爵士鼓 儿童A组 88.543  优秀奖
166 J175 陈先毛 爵士鼓 儿童A组 88.543  优秀奖
168 H149 赵圃 爵士鼓 儿童A组 88.510  优秀奖
169 A448 陆思翰 爵士鼓 儿童A组 88.500  优秀奖
170 A749 王梓瑞 爵士鼓 儿童A组 88.497  优秀奖
171 J132 罗淏泂 爵士鼓 儿童A组 88.493  优秀奖
172 F122 韦畯诚 爵士鼓 儿童A组 88.483  优秀奖
173 A848 安泽霖 爵士鼓 儿童A组 88.477  优秀奖
174 A686 吕柯明 爵士鼓 儿童A组 88.457  优秀奖
175 A857 陈俊睿 爵士鼓 儿童A组 88.453  优秀奖
176 I146 韦轶晨 爵士鼓 儿童A组 88.450  优秀奖
177 J169 韦妙桐 爵士鼓 儿童A组 88.430  优秀奖
178 B233 韦壬甜 爵士鼓 儿童A组 88.423  优秀奖
179 A793 侯泳圳 爵士鼓 儿童A组 88.413  优秀奖
180 I344 黄嘉语 爵士鼓 儿童A组 88.400  优秀奖
180 A787 王浚铭 爵士鼓 儿童A组 88.400  优秀奖
182 C168 叶宣佑 爵士鼓 儿童A组 88.397  优秀奖
183 A219 吴浩宇 爵士鼓 儿童A组 88.373  优秀奖
184 G170 刘继杰 爵士鼓 儿童A组 88.370  优秀奖
185 D113 莫凌睿 爵士鼓 儿童A组 88.367  优秀奖
186 A580 韦武周 爵士鼓 儿童A组 88.363  优秀奖
187 B216 谭浩晨 爵士鼓 儿童A组 88.343  优秀奖
188 A288 王子轩 爵士鼓 儿童A组 88.340  优秀奖
189 A755 王俊超 爵士鼓 儿童A组 88.313  优秀奖
190 A476 覃烨 爵士鼓 儿童A组 88.300  优秀奖
191 F148 韦子同 爵士鼓 儿童A组 88.283  优秀奖
192 C102 徐梓琞 爵士鼓 儿童A组 88.267  优秀奖
193 A170 黎向宇 爵士鼓 儿童A组 88.243  优秀奖
193 B257 韦昊辰 爵士鼓 儿童A组 88.243  优秀奖
195 F111 韦翔睿 爵士鼓 儿童A组 88.227  优秀奖
196 A153 彭惊婕 爵士鼓 儿童A组 88.203  优秀奖
197 A329 李皓煊 爵士鼓 儿童A组 88.190  优秀奖
197 A645 杜祖昊 爵士鼓 儿童A组 88.190  优秀奖
199 I149 庄林锋 爵士鼓 儿童A组 88.180  优秀奖
200 A839 黄曦 爵士鼓 儿童A组 88.157  优秀奖
201 A190 李冯延西 爵士鼓 儿童A组 88.153  优秀奖
202 G319 金泓宇 爵士鼓 儿童A组 88.140  优秀奖
203 A740 左京瓒 爵士鼓 儿童A组 88.127  优秀奖
204 H131 胡嘉良 爵士鼓 儿童A组 88.117  优秀奖
205 C158 莫淦淞 爵士鼓 儿童A组 88.110  优秀奖
205 A790 张萱萱 爵士鼓 儿童A组 88.110  优秀奖
207 A572 李凯波 爵士鼓 儿童A组 88.103  优秀奖
208 G387 邓李嘉祺 爵士鼓 儿童A组 88.080  优秀奖
209 I137 范轩铭 爵士鼓 儿童A组 88.057  优秀奖
210 J151 刘鼎勋 爵士鼓 儿童A组 88.040  优秀奖
210 A636 严煜宸 爵士鼓 儿童A组 88.040  优秀奖
212 G279 林真如 爵士鼓 儿童A组 88.007  优秀奖
213 A421 黄尧艺 爵士鼓 儿童A组 87.990  优秀奖
214 F182 王昊君 爵士鼓 儿童A组 87.987  优秀奖
215 C224 陆增桁 爵士鼓 儿童A组 87.930  优秀奖
216 J189 肖善意 爵士鼓 儿童A组 87.813  优秀奖
217 H158 王芳虎 爵士鼓 儿童A组 87.810  优秀奖
218 A220 莫飞 爵士鼓 儿童A组 87.797  优秀奖
219 J146 韦俊合 爵士鼓 儿童A组 87.777  优秀奖
220 A311 余韦一 爵士鼓 儿童A组 87.697  优秀奖
221 F298 覃楷淞 爵士鼓 儿童A组 87.687  优秀奖
222 A189 廖伟棋 爵士鼓 儿童A组 87.577  优秀奖
223 A455 葛崔源 爵士鼓 儿童A组 87.283  优秀奖
224 F270 石安娜 爵士鼓 儿童A组 87.277  优秀奖
225 G290 钟昊原 爵士鼓 儿童A组 87.057  优秀奖


爵士鼓 儿童B组 排名表
排名 编号 姓名 参赛项目 参赛组别 成绩 奖项
1 B162 覃君贻 爵士鼓 儿童B组 93.070  一等奖
2 E144 卢柯兆 爵士鼓 儿童B组 92.157  一等奖
3 A682 刘芸菲 爵士鼓 儿童B组 91.890  一等奖
4 C143 刘源萱 爵士鼓 儿童B组 91.860  二等奖
5 E147 廖国森 爵士鼓 儿童B组 91.783  二等奖
6 G278 杨子轩 爵士鼓 儿童B组 91.620  二等奖
7 E146 李杰杨 爵士鼓 儿童B组 91.517  二等奖
8 A334 黄徵羽 爵士鼓 儿童B组 91.490  二等奖
9 A541 罗振豪 爵士鼓 儿童B组 91.440  二等奖
10 F312 覃煜哲 爵士鼓 儿童B组 91.373  三等奖
11 A203 黄梓煜 爵士鼓 儿童B组 91.107  三等奖
12 I131 赵思茗 爵士鼓 儿童B组 91.100  三等奖
13 F233 钟慧 爵士鼓 儿童B组 90.970  三等奖
14 I154 岑佳颖 爵士鼓 儿童B组 90.967  三等奖
14 B190 温黄靖朗 爵士鼓 儿童B组 90.967  三等奖
16 I280 黄俊贤 爵士鼓 儿童B组 90.930  三等奖
17 B183 冯冠哲 爵士鼓 儿童B组 90.900  三等奖
17 F205 韦博天 爵士鼓 儿童B组 90.900  三等奖
19 B157 吴雨泽 爵士鼓 儿童B组 90.880  三等奖
20 C207 莫子轩 爵士鼓 儿童B组 90.857  三等奖
21 F124 张子桐 爵士鼓 儿童B组 90.823  三等奖
22 A357 盘铮 爵士鼓 儿童B组 90.797  三等奖
23 G136 何紫松 爵士鼓 儿童B组 90.690  三等奖
24 E111 方君豪 爵士鼓 儿童B组 90.653  三等奖
25 G348 张哲瀚 爵士鼓 儿童B组 90.647  三等奖
26 F321 覃天实 爵士鼓 儿童B组 90.630  三等奖
27 A201 何昊霖 爵士鼓 儿童B组 90.507  三等奖
28 I105 庞铭轩 爵士鼓 儿童B组 90.500  三等奖
29 E155 刘宣良 爵士鼓 儿童B组 90.477  三等奖
30 F278 陈膑如 爵士鼓 儿童B组 90.463  三等奖
31 I176 曾杰 爵士鼓 儿童B组 90.457  三等奖
32 A342 刘冠孚 爵士鼓 儿童B组 90.453  三等奖
33 A345 吴蕾童 爵士鼓 儿童B组 90.433  三等奖
34 C129 崔梓杰 爵士鼓 儿童B组 90.417  三等奖
35 G344 钱唐源浩 爵士鼓 儿童B组 90.370  三等奖
36 B192 唐楚轩 爵士鼓 儿童B组 90.340  三等奖
37 A725 冯天瑜 爵士鼓 儿童B组 90.330  三等奖
